Ir para o conteúdo

Área Administrativa

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
L.C. Nº 1.080/08 - ÁREA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO NOS DEMAIS ÓRGÃOS
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES ELEMENTAR
DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. ABONO COMPL. PREMIO DESEMP. INDIVIDUAL SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PDI C/100% PDI
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EVNE 1-A 593,75 307,61 648,64 184,03 368,07 1.734,03 1.918,07
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES INTERMEDIÁRIO
DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXEC. ABONO COMPL. PREMIO DESEMP. INDIVIDUAL SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PDI C/100% PDI
OFICIAL ADMINISTRATIVO EVNI 1-A 644,02 372,11 533,87 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
OFICIAL ADMINISTRATIVO EVNI 2-A 772,81 446,54 330,65 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
OFICIAL ADMINISTRATIVO EVNI 3-A 901,62 520,96 127,42 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
                   
OFICIAL OPERACIONAL EVNI 1-A 644,02 372,11 533,87 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
OFICIAL OPERACIONAL EVNI 2-A 772,81 446,54 330,65 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
OFICIAL OPERACIONAL EVNI 3-A 901,62 520,96 127,42 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
                   
OFICIAL SOCIOCULTURAL EVNI 1-A 644,02 372,11 533,87 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
OFICIAL SOCIOCULTURAL EVNI 2-A 772,81 446,54 330,65 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
OFICIAL SOCIOCULTURAL EVNI 3-A 901,62 520,96 127,42 229,29 458,58 1.779,29 2.008,58
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES UNIVERSITÁRIO
DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXEC. PREMIO DESEMP. INDIVIDUAL SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PDI C/100% PDI
ANALISTA ADMINISTRATIVO EVNU-EST I 1-A 1.036,26 1.312,58 451,94 903,89 2.800,78 3.252,73
ANALISTA ADMINISTRATIVO EVNU-EST I 2-A 1.243,50 1.575,10 451,94 903,89 3.270,54 3.722,49
ANALISTA ADMINISTRATIVO EVNU-EST I 3-A 1.450,77 1.837,61 451,94 903,89 3.740,32 4.192,27
                 
ANALISTA DE TECNOLOGIA EVNU-EST I 1-A 1.036,26 1.312,58 451,94 903,89 2.800,78 3.252,73
ANALISTA DE TECNOLOGIA EVNU-EST I 2-A 1.243,50 1.575,10 451,94 903,89 3.270,54 3.722,49
ANALISTA DE TECNOLOGIA EVNU-EST I 3-A 1.450,77 1.837,61 451,94 903,89 3.740,32 4.192,27
                 
ANALISTA SOCIOCULTURAL EVNU-EST I 1-A 1.036,26 1.312,58 451,94 903,89 2.800,78 3.252,73
ANALISTA SOCIOCULTURAL EVNU-EST I 2-A 1.243,50 1.575,10 451,94 903,89 3.270,54 3.722,49
ANALISTA SOCIOCULTURAL EVNU-EST I 3-A 1.450,77 1.837,61 451,94 903,89 3.740,32 4.192,27
                 
EXECUTIVO PÚBLICO EVNU-EST II 1-A 1.381,68 2.348,83 645,63 1.291,27 4.376,14 5.021,78
EXECUTIVO PÚBLICO EVNU-EST II 2-A 1.658,02 2.818,60 645,63 1.291,27 5.122,25 5.767,89
EXECUTIVO PÚBLICO EVNU-ESTII 3-A 1.934,35 3.288,36 645,63 1.291,27 5.868,34 6.513,98
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO ESCALA REF. SALARIO BASE GRATIF. EXEC. ABONO COMPL. (*) GRATIF. REPRES. GRATIF. ATIVIDADE OUVIDORIA PREMIO DESEMP. INDIVIDUAL SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% 50% 100%
ASSESSOR DE OUVIDORIA I EVCC 9 912,94 2.315,25 778,38 603,40 1.206,80 4.609,97 5.213,37
ASSESSOR DE OUVIDORIA II EVCC 13 1.207,36 3.584,58 1.004,05 724,08 1.448,16 6.520,07 7.244,15
ASSESSOR TÉCNICO CHEFE EVCC 15 1.598,61 5.681,61 1.004,05 1.086,12 2.172,24 9.370,39 10.456,51
ASSESSOR DE GABINETE I EVCC 1 535,88 910,34 325,83 181,02 362,04 1.953,07 2.134,09
ASSESSOR DE GABINETE II EVCC 3 606,90 1.071,75 401,86 301,70 603,40 2.382,21 2.683,91
ASSESSOR I EVCC 1 535,88 736,02 278,10 181,02 362,04 1.731,02 1.912,04
ASSESSOR II EVCC 2 565,58 955,54 28,88 301,70 603,40 1.851,70 2.153,40
ASSESSOR TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR I EVCC 14 1.295,16 3.895,77 (**) 2.534,28 7.725,21 7.725,21
ASSESSOR TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR II EVCC 16 1.716,12 5.681,61 (**) 2.534,28   9.932,01 9.932,01
ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR EVCC 13 1.207,36 3.584,58 965,44 1.930,88 5.757,38 6.722,82
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE I EVCC 7 832,89 1.878,80 652,87 362,04 724,08 3.726,60 4.088,64
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE II EVCC 9 912,94 2.315,25 778,38 482,72 965,44 4.489,29 4.972,01
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE III EVCC 11 1.049,82 2.882,12 778,38 603,40 1.206,80 5.313,72 5.917,12
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE IV EVCC 15 1.598,61 5.681,61 1.004,05 1.086,12 2.172,24 9.370,39 10.456,51
ASSESSOR TÉCNICO I EVCC 4 648,23 1.614,09 362,04 724,08 2.624,36 2.986,40
ASSESSOR TÉCNICO II EVCC 7 832,89 1.878,80 482,72 965,44 3.194,41 3.677,13
ASSESSOR TÉCNICO III EVCC 9 912,94 2.315,25 603,40 1.206,80 3.831,59 4.434,99
ASSESSOR TÉCNICO IV EVCC 11 1.049,82 2.882,12 724,08 1.448,16 4.656,02 5.380,10
ASSESSOR TÉCNICO V EVCC 12 1.126,01 3.283,71 844,76 1.689,52 5.254,48 6.099,24
ASSESSOR TÉCNICO VI EVCC 13 1.207,36 3.584,58 965,44 1.930,88 5.757,38 6.722,82
CHEFE DE CERIMONIAL EVCC 17 1.841,37 5.945,03 (**) 8.025,22 15.811,62 15.811,62
CHEFE DE GABINETE EVCC 18 2.142,25 6.790,82 (***)5.394,39 1.206,80 2.413,60 15.534,26 16.741,06
CHEFE DE GABINETE DE AUTARQUIA EVCC 17 1.841,37 5.945,03 1.405,92 1.206,80 2.413,60 10.399,12 11.605,92
CHEFE I EVCC 2 565,58 955,54 28,88 271,53 543,06 1.821,53 2.093,06
CHEFE II EVCC 6 795,43 1.748,38 543,06 1.086,12 3.086,87 3.629,93
COORDENADOR EVCC 17 1.841,37 5.945,03 1.255,07 1.206,80 2.413,60 10.248,27 11.455,07
DIRETOR ADJUNTO EVCC 17 1.841,37 5.945,03 1.255,07 1.206,80 2.413,60 10.248,27 11.455,07
DIRETOR I EVCC 6 795,43 1.748,38 427,20 362,04 724,08 3.333,05 3.695,09
DIRETOR II EVCC 8 878,08 2.138,35 603,40 543,06 1.086,12 4.162,89 4.705,95
DIRETOR III EVCC 10 978,80 2.552,85 778,38 724,08 1.448,16 5.034,11 5.758,19
DIRETOR TÉCNICO I EVCC 9 912,94 2.315,25 427,20 603,40 1.206,80 4.258,79 4.862,19
DIRETOR TÉCNICO II EVCC 11 1.049,82 2.882,12 603,40 784,42 1.568,84 5.319,76 6.104,18
DIRETOR TÉCNICO III EVCC 14 1.295,16 3.895,77 778,38 965,44 1.930,88 6.934,75 7.900,19
ENCARREGADO I EVCC 1 535,88 910,34 103,78 241,36 482,72 1.791,36 2.032,72
ENCARREGADO II EVCC 5 742,49 1.633,46 482,72 965,44 2.858,67 3.341,39
OUVIDOR DE POLÍCIA EVCC 17 1.841,37 5.945,03 1.236,97 965,44 1.930,88 9.988,81 10.954,25
SUPERVISOR EVCC 3 606,90 1.071,75 362,04 724,08 2.040,69 2.402,73
SUPERVISOR TÉCNICO I EVCC 6 795,43 1.748,38 482,72 965,44 3.026,53 3.509,25
SUPERVISOR TÉCNICO II EVCC 10 978,80 2.552,85 427,20 603,40 1.206,80 4.562,25 5.165,65
SUPERVISOR TÉCNICO III EVCC 12 1.126,01 3.283,71 603,40 724,08 1.448,16 5.737,20 6.461,28

JORNADA DE TRABALHO - 40 HORAS
Mês de referência - Julho/2023
-Lei Complementar nº 1.387, de 03/07/2023 - Vigência 01/06/2023 - Abono Complementar.
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
(**) Gratificação de Representação conferidas pelo exercício de função de confiança do Governador - Resolução CC-104, de 09/12/2011.
(***) Decreto 56.721 de 03/02/2011 - Vigência 01/01/2011
Fixa o valor da Gratificação de Representação para os cargos de Secretário Adjunto e Chefe de Gabinete, na importância correspondente à aplicação do coeficiente de 44,70 (quarenta e quatro inteiros e setenta centésimos) sobre a Unidade BásIca de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar nº 1.080, de 17/12/2008.
Os valores referentes ao PDI, não se aplicam aos órgãos e entidades, previstos no artigo 10 da LC Nº 1.158, DE 02/12/11.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar