Área Advocacia Pública
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
L.C. Nº 724/93 - PROCURADOR DO ESTADO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||||
DENOMINAÇÃO | REF. | SALARIO BASE |
RAP 80,00% |
VERBA HONORARIA |
SALÁRIO INICIAL |
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL I | 1 | 2.431,84 | 1.945,47 | 34.537,50 | 38.914,81 |
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL II | 2 | 2.553,43 | 2.042,74 | 34.537,50 | 39.133,67 |
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL III | 3 | 2.675,02 | 2.140,01 | 34.537,50 | 39.352,53 |
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL IV | 4 | 2.796,61 | 2.237,28 | 34.537,50 | 39.571,39 |
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL V | 5 | 2.918,20 | 2.334,56 | 34.537,50 | 39.790,26 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | |||||||
DENOMINAÇÃO | REF. | SALARIO BASE |
RAP 80,00% |
VERBA HONORARIA |
GRATIF. FUNÇÃO |
GRATIF. REPRES |
SALÁRIO INICIAL |
PROCURADOR DO ESTADO ASSISTENTE | 5 | 2.918,20 | 2.334,56 | 34.758,00 | 803,72 | 40.814,48 | |
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR | 6 | 2.948,60 | 2.358,88 | 35.004,60 | 1.004,05 | 41.316,13 | |
PROCURADOR DO ESTADO CHEFE | 6 | 2.948,60 | 2.358,88 | 35.084,70 | 1.004,05 | 41.396,23 | |
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR CHEFE | 7 | 2.979,00 | 2.383,20 | 35.004,60 | 40.366,80 | ||
PROCURADOR DO ESTADO CHEFE GABINETE | 7 | 2.979,00 | 2.383,20 | 35.587,80 | 1.556,77 | 42.506,77 | |
PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR GERAL | 8 | 3.009,40 | 2.407,52 | 35.532,00 | 1.255,07 | 42.203,99 | |
SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO | 7 | 2.979,00 | 2.383,20 | 35.474,40 | 1.255,07 | 42.091,67 | |
PROCURADOR GERAL DO ESTADO | 9 | 3.039,80 | 2.431,84 | 36.528,30 | 2.008,11 | 44.088,05 | |
PROCURADOR GERAL DO ESTADO ADJUNTO | 8 | 3.009,40 | 2.407,52 | 36.059,40 | 1.757,10 | 43.233,42 |
Mês de referência - Março/2024
Resolução PGE nº 12, de 19 de março de 2024, publicado no DOE de
20/03/2024,
Seção Atos Normativos - do Poder Executivo com
vigência a partir de 01/03/2024.
Teto remuneratório aplicável aos Procuradores de Estado, conforme artigo 37, Inciso XI, da Constituição da República.
Decisão do STF no Recurso Extraordinário n° 1.144.442, transitada em julgado em 01/12/2022 e pelo aumento dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (Lei Federal nº 14.520/2023), com consequente elevação do teto remuneratório aplicável aos Procuradores do Estado.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.