Ir para o conteúdo

Área Advocacia Pública

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL

L.C. Nº 724/93 - PROCURADOR DO ESTADO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
DENOMINAÇÃO REF. SALARIO
BASE
RAP
80,00%
VERBA
HONORARIA
SALÁRIO
INICIAL
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL I 1 2.431,84 1.945,47 36.670,50 41.047,81
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL II 2 2.553,43 2.042,74 36.670,50 41.266,67
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL III 3 2.675,02 2.140,01 36.670,50 41.485,53
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL IV 4 2.796,61 2.237,28 36.670,50 41.704,39
PROCURADOR DO ESTADO-NIVEL V 5 2.918,20 2.334,56 36.670,50 41.923,26
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO REF. SALARIO
BASE
RAP
80,00%
VERBA
HONORARIA
GRATIF.
FUNÇÃO
GRATIF.
REPRES
SALÁRIO
INICIAL
PROCURADOR DO ESTADO ASSISTENTE 5 2.918,20 2.334,56 36.945,90 803,72   43.002,38
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR 6 2.948,60 2.358,88 37.219,50   1.004,05 43.531,03
PROCURADOR DO ESTADO CHEFE 6 2.948,60 2.358,88 37.303,20 1.004,05   43.614,73
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR CHEFE 7 2.979,00 2.383,20 37.168,20     42.530,40
PROCURADOR DO ESTADO CHEFE GABINETE 7 2.979,00 2.383,20 37.866,60   1.556,77 44.785,57
PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR GERAL 8 3.009,40 2.407,52 37.793,70   1.255,07 44.465,69
SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO 7 2.979,00 2.383,20 37.730,70 1.255,07 44.347,97
PROCURADOR GERAL DO ESTADO 9 3.039,80 2.431,84 38.886,30   2.008,11 46.366,05
PROCURADOR GERAL DO ESTADO ADJUNTO 8 3.009,40 2.407,52 38.376,90   1.757,10 45.550,92

Mês de referência - Fevereiro/2025
Resolução PGE nº 12, de 19 de março de 2024, publicado no DOE de 20/03/2024, Seção Atos Normativos - do Poder Executivo com vigência a partir de 01/03/2024.
Teto remuneratório aplicável aos Procuradores de Estado, conforme artigo 37, Inciso XI, da Constituição da República.
Decisão do STF no Recurso Extraordinário n° 1.144.442, transitada em julgado em 01/12/2022 e pelo aumento dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (Lei Federal nº 14.520/2023), com consequente elevação do teto remuneratório aplicável aos Procuradores do Estado.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar