Área Advocacia Pública
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.077/08 - PROCURADOR DE AUTARQUIA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | SALÁRIO BASE | RAP 80% |
VERBA HONORÁRIA | SALÁRIO INICIAL |
4706 | PROCURADOR DE AUTARQUIA NIVEL I | 2 | 2.431,84 | 1.945,47 | 36.670,50 | 41.047,81 |
4707 | PROCURADOR DE AUTARQUIA NIVEL II | 3 | 2.553,43 | 2.042,74 | 36.670,50 | 41.266,67 |
4708 | PROCURADOR DE AUTARQUIA NIVEL III | 4 | 2.675,02 | 2.140,01 | 36.670,50 | 41.485,53 |
4709 | PROCURADOR DE AUTARQUIA NIVEL IV | 5 | 2.796,61 | 2.237,28 | 36.670,50 | 41.704,39 |
4710 | PROCURADOR DE AUTARQUIA NIVEL V | 6 | 2.918,20 | 2.334,56 | 36.670,50 | 41.923,26 |
QUADRO DE FUNÇÕES EM CONFIANÇA | ||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | SALÁRIO BASE | RAP 80% |
VERBA HONORÁRIA | SALÁRIO INICIAL |
4712 | PROCURADOR DE AUTARQUIA ASSISTENTE | 6 | 2.918,20 | 2.334,56 | 36.945,90 | 42.198,66 |
4711 | PROCURADOR DE AUTARQUIA CHEFE | 7 | 2.948,60 | 2.358,88 | 37.303,20 | 42.610,68 |
Mês de referência - Fevereiro/2025
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
Parecer Sub-Cons nº 97 de 2017 - teto remuneratório aplicável aos Procuradores Autárquicos, conforme artigo 37, Inciso XI, da Constitução da República, nos mesmo parâmetros aplicáveis aos Procuradores de Estado.
Decisão do STF no Recurso Extraordinário n° 1.144.442, transitada em julgado em 01/12/2022 e pelo aumento dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (Lei Federal nº 14.520/2023), com consequente elevação do teto remuneratório aplicável aos Procuradores do Estado.
Resolução PGE - 14, de 01/04/2022, publicado no DOE de 04/04/2022, Seção I - Suplemento do Poder Executivo com
vigência a partir de 01/04/2022.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.