Área Apoio Agropecuário
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
LEI Nº 7.951/92 - ÁREA DE APOIO AGROPECUÁRIO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
LEI Nº 7.951/92 - ÁREA DE APOIO AGROPECUÁRIO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | NIVEIS | VALOR VENCIMENTO | ABONO COMPLEMENTAR | TOTAL DE VENCIMENTOS |
4138 | AUXILIAR DE APOIO AGROPECUÁRIO | I | 1.092,41 | 547,59 | 1.640,00 |
II | 1.174,34 | 465,66 | 1.640,00 | ||
III | 1.262,41 | 377,59 | 1.640,00 | ||
IV | 1.357,10 | 282,90 | 1.640,00 | ||
4139 | OFICIAL DE APOIO AGROPECUÁRIO | I | 1.262,41 | 377,59 | 1.640,00 |
II | 1.357,10 | 282,90 | 1.640,00 | ||
III | 1.458,88 | 181,12 | 1.640,00 | ||
IV | 1.568,28 | 71,72 | 1.640,00 | ||
4140 | AGENTE DE APOIO AGROPECUÁRIO | I | 1.568,28 | 71,72 | 1.640,00 |
II | 1.685,90 | 1.685,90 | |||
III | 1.812,34 | 1.812,34 | |||
IV | 1.948,27 | 1.948,27 | 4141 | TÉCNICO DE APOIO AGROPECUÁRIO | I | 1.948,27 | 1.948,27 |
II | 2.094,38 | 2.094,38 | |||
III | 2.251,46 | 2.251,46 | |||
IV | 2.420,33 | 2.420,33 |
Mês de referência - Junho/24
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
- Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024 - Abono Complementar.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.