Área Ambiental
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 996/06 - ÁREA AMBIENTAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 996/06 - ÁREA AMBIENTAL
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||
CÓDIGO | CLASSES | CATEGORIA SUBSÍDIO | ||
A | B | C | ||
3656 | ESPECIALISTA AMBIENTAL I | 8.469,40 | 8.787,00 | 9.116,52 |
3657 | ESPECIALISTA AMBIENTAL II | 10.028,17 | 10.404,22 | 10.794,38 |
3658 | ESPECIALISTA AMBIENTAL III | 11.873,82 | 12.319,09 | 12.781,05 |
3659 | ESPECIALISTA AMBIENTAL IV | 14.059,16 | 14.586,38 | 15.133,37 |
3660 | ESPECIALISTA AMBIENTAL V | 16.646,70 | 17.270,95 | 17.918,62 |
3661 | ESPECIALISTA AMBIENTAL VI | 19.710,48 | 20.449,62 | 21.216,48 |
Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.