Área Assistência Social
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 854/98 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 854/98 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES |
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | NIVEIS | CATEGORIAS SUBSIDIO | ||
A | B | C | |||
ESPECIALISTA SOCIAL | I | 8.469,40 | 8.787,00 | 9.116,52 | |
II | 10.028,17 | 10.404,22 | 10.794,38 | ||
III | 11.873,82 | 12.319,09 | 12.781,05 | ||
IV | 14.059,16 | 14.586,38 | 15.133,37 | ||
V | 16.646,70 | 17.270,95 | 17.918,62 | ||
VI | 19.710,48 | 20.449,62 | 21.216,48 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | VENCIMENTOS | ABONO COMPL. | TOTAL |
179 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1.565,92 | 238,08 | 1.804,00 |
Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.