Área Educação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 836/97 - QUADRO DO MAGISTÉRIO - 30HS.
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 836/97 - QUADRO DO MAGISTÉRIO - 30HS.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL |
SALARIO INICIAL | |||||||
6407 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I | 1-I | 1.952,76 | |||||||
2-I | 2.157,81 | |||||||||
3-I | 2.384,37 | |||||||||
4-I | 2.634,73 | |||||||||
5-I | 2.911,39 | |||||||||
6-I | 3.217,08 | |||||||||
7-I | 3.554,88 | |||||||||
8-I | 3.928,14 | |||||||||
6409 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II | 1-I | 2.260,59 | |||||||
2-I | 2.497,94 | |||||||||
3-I | 2.760,23 | |||||||||
4-I | 3.050,04 | |||||||||
5-I | 3.370,31 | |||||||||
6-I | 3.724,18 | |||||||||
7-I | 4.115,23 | |||||||||
8-I | 4.547,33 | |||||||||
QUADRO DO SUPORTE PEDAGÓGICO - 40HS.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL |
SALARIO INICIAL |
6200 | DIRETOR DE ESCOLA | 1-I | 4.788,86 |
2-I | 5.161,32 | ||
3-I | 5.572,90 | ||
4-I | 6.027,68 | ||
5-I | 6.530,23 | ||
6-I | 7.085,55 | ||
7-I | 7.699,16 | ||
8-I | 8.377,21 | ||
6444 | SUPERVISOR DE ENSINO | 1-I | 5.292,33 |
2-I | 5.717,66 | ||
3-I | 6.187,64 | ||
4-I | 6.706,98 | ||
5-I | 7.280,85 | ||
6-I | 7.914,97 | ||
7-I | 8.615,69 | ||
8-I | 9.389,98 | ||
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | SALARIO INICIAL |
6193 | DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO |
EVCC |
10.056,61 |
MÊS DE REFERÊNCIA - Julho/23
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I E II - JORNADAS DE TRABALHO EXISTENTES = 40HS, 30HS, 24HS. E 12HS.
DEMAIS CARGOS JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.