Área Educação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 836/97 - QUADRO DO MAGISTÉRIO - 30HS.
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 836/97 - QUADRO DO MAGISTÉRIO - 30HS.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL |
SALARIO INICIAL | |||||||
6407 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I | 1-I | 2.050,40 | |||||||
2-I | 2.265,70 | |||||||||
3-I | 2.503,59 | |||||||||
4-I | 2.766,46 | |||||||||
5-I | 3.056,95 | |||||||||
6-I | 3.377,93 | |||||||||
7-I | 3.732,62 | |||||||||
8-I | 4.124,54 | |||||||||
6409 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II | 1-I | 2.373,62 | |||||||
2-I | 2.622,84 | |||||||||
3-I | 2.898,24 | |||||||||
4-I | 3.202,55 | |||||||||
5-I | 3.538,83 | |||||||||
6-I | 3.910,39 | |||||||||
7-I | 4.320,99 | |||||||||
8-I | 4.774,69 | |||||||||
QUADRO DO SUPORTE PEDAGÓGICO - 40HS.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL |
SALARIO INICIAL |
6200 | DIRETOR DE ESCOLA | 1-I | 5.028,30 |
2-I | 5.419,39 | ||
3-I | 5.851,54 | ||
4-I | 6.329,06 | ||
5-I | 6.856,74 | ||
6-I | 7.439,83 | ||
7-I | 8.084,12 | ||
8-I | 8.796,07 | ||
6444 | SUPERVISOR DE ENSINO | 1-I | 5.556,94 |
2-I | 6.003,54 | ||
3-I | 6.497,03 | ||
4-I | 7.042,33 | ||
5-I | 7.644,90 | ||
6-I | 8.310,72 | ||
7-I | 9.046,48 | ||
8-I | 9.859,48 | ||
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | SALARIO INICIAL |
6193 | DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO |
EVCC |
10.559,44 |
MÊS DE REFERÊNCIA - Julho/25
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I E II - JORNADAS DE TRABALHO EXISTENTES = 40HS, 30HS, 24HS. E 12HS.
DEMAIS CARGOS JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.