Área Educação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.191/2012 - QUADRO DO MAGISTÉRIO REGIME DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL- 40HS.
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.191/2012 - QUADRO DO MAGISTÉRIO REGIME DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL- 40HS.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||
DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL |
SALARIO BASE | GRATIF. GDPI | SALARIO INICIAL |
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I | 1-I | 2.603,70 | 1.952,77 | 4.556,47 |
2-I | 2.877,08 | 2.157,81 | 5.034,89 | |
3-I | 3.179,18 | 2.384,38 | 5.563,56 | |
4-I | 3.513,00 | 2.634,75 | 6.147,75 | |
5-I | 3.881,85 | 2.911,38 | 6.793,23 | |
6-I | 4.289,44 | 3.217,08 | 7.506,52 | |
7-I | 4.739,82 | 3.554,86 | 8.294,68 | |
8-I | 5.237,52 | 3.928,14 | 9.165,66 |
DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL |
SALARIO BASE | GRATIF. GDPI | SALARIO INICIAL |
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II | 1-I | 3.014,12 | 2.260,59 | 5.274,71 |
2-I | 3.330,58 | 2.497,93 | 5.828,51 | |
3-I | 3.680,31 | 2.760,23 | 6.440,54 | |
4-I | 4.066,73 | 3.050,04 | 7.116,77 | |
5-I | 4.493,73 | 3.370,29 | 7.864,02 | |
6-I | 4.965,57 | 3.724,17 | 8.689,74 | |
7-I | 5.486,96 | 4.115,22 | 9.602,18 | |
8-I | 6.063,09 | 4.547,31 | 10.610,40 |
QUADRO DO SUPORTE PEDAGÓGICO - 40HS.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||
DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL |
SALARIO BASE | GRATIF. GDPI | SALARIO INICIAL |
DIRETOR DE ESCOLA | 1-I | 4.788,86 | 3.591,64 | 8.380,50 |
2-I | 5.161,32 | 3.870,99 | 9.032,31 | |
3-I | 5.572,90 | 4.179,67 | 9.752,57 | |
4-I | 6.027,68 | 4.520,76 | 10.548,44 | |
5-I | 6.530,23 | 4.897,67 | 11.427,90 | |
6-I | 7.085,55 | 5.314,16 | 12.399,71 | |
7-I | 7.699,16 | 5.774,37 | 13.473,53 | |
8-I | 8.377,21 | 6.282,90 | 14.660,11 |
MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/23
JORNADAS DE TRABALHO PERIODO INTEGRAL = 40HS.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.