Ir para o conteúdo

Área Educação

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

L.C. Nº 1.191/2012 - QUADRO DO MAGISTÉRIO REGIME DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL- 40HS.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO FAIXA/
NÍVEL
SALARIO BASE GRATIF. GDPI SALARIO INICIAL
6407 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 1-I 2.733,88
2.050,41
4.784,29
  2-I 3.020,94 2.265,70 5.286,64
  3-I 3.338,14 2.503,60 5.841,74
  4-I 3.688,65 2.766,48 6.455,13
  5-I 4.075,94 3.056,95 7.132,89
  6-I 4.503,91 3.377,93 7.881,84
  7-I 4.976,81 3.732,60 8.709,41
  8-I 5.499,40 4.124,55 9.623,95
CÓDIGO DENOMINAÇÃO FAIXA/
NÍVEL
SALARIO BASE GRATIF. GDPI SALARIO INICIAL
6409 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II 1-I 3.164,83 2.373,62 5.538,45
  2-I 3.497,11 2.622,83 6.119,94
  3-I 3.864,32 2.898,24 6.762,56
  4-I 4.270,07 3.202,55 7.472,62
  5-I 4.718,42 3.538,81 8.257,23
  6-I 5.213,85 3.910,38 9.124,23
  7-I 5.761,31 4.320,98 10.082,29
  8-I 6.366,25 4.774,68 11.140,93

QUADRO DO SUPORTE PEDAGÓGICO - 40HS.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO FAIXA/
NÍVEL
SALARIO BASE GRATIF. GDPI SALARIO INICIAL
6200 DIRETOR DE ESCOLA 1-I 5.028,30 3.771,22 8.799,52
  2-I 5.419,39 4.064,54 9.483,93
  3-I 5.851.54 4.388,65 10.240,19
  4-I 6.329,06 4.746,79 11,075,85
  5-I 6.856,74 5.142,55 11.999,29
  6-I 7.439,83 5.579,87 13.019.70
  7-I 8.084,12 6.063.09 14.147,21
  8-I 8.796,07 6.597,05 15.393,12
 

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/25
JORNADAS DE TRABALHO PERIODO INTEGRAL = 40HS.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar