Área Educação
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
L.C. Nº 1.044/08 - Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETPS
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
L.C. Nº 1.044/08 - Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETPS
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES
CARREIRA DE DOCENTES DAS FATECs | |||
DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU | SALÁRIO |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | I | A | 6.826,00 |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | II | A | 8.122,00 |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | II | C | 8.784,00 |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | III | A | 9.664,00 |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | III | C | 10.454,00 |
CARREIRA DE DOCENTES DAS ETECs | |||
DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU. | SALÁRIO |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | I | A | 4.038,00 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | I | C | 4.368,00 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | II | A | 5.046,00 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | II | C | 5.458,00 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | III | A | 6.310,00 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | III | C | 6.824,00 |
CARREIRA DE AUXILIAR DOCENTE | |||
DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU | SALÁRIO |
AUXILIAR DOCENTE | I | A | 2.797,05 |
AUXILIAR DOCENTE | I | C | 3.025,28 |
AUXILIAR DOCENTE | II | A | 3.328,49 |
Referência: Março/22
Jornada de 40 horas semanais
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.