Área Educação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.044/08 - Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETPS
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.044/08 - Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETPS
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES
CARREIRA DE DOCENTES DAS FATECs | ||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU | SALÁRIO |
5580 | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | I | A | 7.236,00 |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | II | A | 8.610,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | II | C | 9.312,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | III | A | 10.244,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | III | C | 11.082,00 |
CARREIRA DE DOCENTES DAS ETECs | ||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU. | SALÁRIO |
5581 | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | I | A | 4.280,00 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | I | C | 4.630,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | II | A | 5.350,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | II | C | 5.786,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | III | A | 6.688,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | III | C | 7.234,00 |
CARREIRA DE AUXILIAR DOCENTE | ||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU | SALÁRIO |
5582 | AUXILIAR DOCENTE | I | A | 2.964,87 |
AUXILIAR DOCENTE | I | C | 3.206,79 | |
AUXILIAR DOCENTE | II | A | 3.528,20 |
Referência: Julho/23
Jornada de 40 horas semanais
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.