Ir para o conteúdo

Área Educação

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

L.C. Nº 1.044/08 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES
DENOMINAÇÃO REF./
GRAU
SALÁRIO REMUNERAÇÃO INICIAL
AGENTE DE SUPERVISÃO EDUCACIONAL I 4.948,98 4.948,98
ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, OBRAS E GESTÃO I 5.021,81 5.021,81
ANALISTA DE SUPORTE E GESTÃO I 3.252,77 3.252,77
AGENTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO I 1.790,91 1.790,91
OPERACIONAL DE SUPORTE I 1.700,40 1.700,40
AUXILIAR DE APOIO I 1.700,40 1.700,40

Jornada de 40 horas semanais

EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA
DENOMINAÇÃO REF. SALÁRIO GRAT. REPRES. GRAT. DIREÇÃO REMUNERAÇÃO INICIAL
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1 1.861,01 296,53 2.157,54
ENCARREGADO DE SETOR ADMINISTRATIVO 1 1.861,01 296,53 2.157,54
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA 2 2.317,48 422,86 2.740,34
SUPERVISOR DE GESTÃO RURAL 2 2.317,48 422,86 2.740,34
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE 3 2.343,53 340,41 2.683,94
ENCARREGADO DE SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4 3.044,88 296,53 3.341,41
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA 5 3.207,09 422,86   3.629,95
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 6 3.251,53 1.183,48 4.435,01
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 7 3.254,28 422,86 3.677,14
DIRETOR DE SERVIÇO 8 3.931,40 930,83 4.862,23
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 9 4.196,64 1.183,48 5.380,12
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV 10 4.830,68 1.268,59 6.099,27
SECRETÁRIO GERAL 10 4.830,68 1.268,59 6.099,27
DIRETOR DE DIVISÃO 11 5.173,39 930,83 6.104,22
GESTOR DE SUPERVISÃO EDUCACIONAL 11 5.173,39 930,83 6.104,22
DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA - ETEC 12 5.355,92   1.859,01 7.214,93
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 13 5.454,26 1.268,59   6.722,85
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 14 6.716,77 1.183,48   7.900,25
VICE-DIRETOR DE FACULDADE - FATEC 15 7.244,47   1.521,25 8.765,72
DIRETOR DE FACULDADE - FATEC 16 8.618,43   1.859,01 10.477,44
ASSESSOR TÉCNICO CHEFE 17 8.723,92 1.732,68 10.456,60
ASSESSOR TÉCNICO DA SUPERINTENDÊNCIA 18 8.976,57 1.480,02 10.456,59
CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA 19 9.661,91 1.944,11   11.606,02
COORDENADOR TÉCNICO 20 9.722,48 1.732,68 11.455,16
VICE-DIRETOR SUPERINTENDENTE 21 11.179,62 2.240,65   13.420,27
DIRETOR SUPERINTENDENTE 22 13.297,64 2.832,39 16.130,03

Jornada de 40 horas semanais

EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES - ÁREA SAÚDE
DENOMINAÇÃO REF./
GRAU
SALÁRIO INICIAL
ANALISTA TÉCNICO DE SAÚDE I 3.122,05
TÉCNICO DE SAÚDE I 2.011,76
 
Jornada de Trabalho - 30 horas semanais
Referência: Julho/23

O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.


 

Voltar