Área Educação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.072/08 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.072/08 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - PESSOAL DOCENTE | ||||||||||
REGIME DE TRABALHO PARCIAL - RTP - 20 HORAS SEMANAIS | ||||||||||
CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | |||||||
3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 2.524,16 | |||||||
3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 4.209,20 | |||||||
3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 5.074,90 | |||||||
REGIME DE TRABALHO COMPLETO - RTC - 30 HORAS SEMANAIS | ||||||||||
CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | |||||||
3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 3.786,24 | |||||||
3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 6.313,79 | |||||||
3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 7.612,36 | |||||||
REGIME DE TRABALHO INTEGRAL - RTI - 40 HORAS SEMANAIS | ||||||||||
CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | GRDIDP | REMUNERAÇÃO | |||||
3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 4.389,84 | 658,47 | 5.048,31 | |||||
3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 7.320,35 | 1.098,05 | 8.418,40 | |||||
3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 8.825,92 | 1.323,88 | 10.149,80 |
Mês de referência - Julho/23
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.