Área Educação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.042/08 - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.042/08 - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - PESSOAL DOCENTE | ||||||||||
REGIME DE TRABALHO PARCIAL - RTP - 20 HORAS SEMANAIS | ||||||||||
CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | |||||||
3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 3.558,80 | |||||||
3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 5.934,54 | |||||||
3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 7.155,10 | |||||||
REGIME DE TRABALHO COMPLETO - RTC - 30 HORAS SEMANAIS | ||||||||||
CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | |||||||
3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 5.338,20 | |||||||
3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 8.901,80 | |||||||
3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 10.732,67 | |||||||
REGIME DE TRABALHO INTEGRAL - RTI - 40 HORAS SEMANAIS | ||||||||||
CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | GRDIDP | REMUNERAÇÃO | |||||
3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 6.189,24 | 928,38 | 7.117,62 | |||||
3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 10.320,95 | 1.548,14 | 11.869,09 | |||||
3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 12.443,66 | 1.866,54 | 14.310,20 |
Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.