Área Educação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.374/2022 - QUADRO MAGISTÉRIO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.374/2022 - QUADRO MAGISTÉRIO
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO | |||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR II NÍVEL MÉDIO | |||||
TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
REF | SUBSIDIO LICENCIATURA PLENA | REF | SUBSIDIO MESTRADO | REF | SUBSIDIO
DOUTORADO |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 5.300,00 | ||||
L2 | 5.830,00 | M2 | 6.121,50 | D2 | 6.413,00 |
L3 | 6.466,00 | M3 | 6.789,30 | D3 | 7.112,60 |
L4 | 6.996,00 | M4 | 7.345,80 | D4 | 7.695,60 |
L5 | 7.632,00 | M5 | 8.013,60 | D5 | 8.395,20 |
L6 | 8.162,00 | M6 | 8.570,10 | D6 | 8.978,20 |
L7 | 8.798,00 | M7 | 9.237,90 | D7 | 9.677,80 |
L8 | 9.328,00 | M8 | 9.794,40 | D8 | 10.260,80 |
L9 | 9.964,00 | M9 | 10.462,20 | D9 | 10.960,40 |
L10 | 10.494,00 | M10 | 11.018,70 | D10 | 11.543,40 |
L11 | 11.130,00 | M11 | 11.686,50 | D11 | 12.243,00 |
L12 | 11.660,00 | M12 | 12.243,00 | D12 | 12.826,00 |
L13 | 12.296,00 | M13 | 12.910,80 | D13 | 13.525,60 |
L14 | 13.038,00 | M14 | 13.689,90 | D14 | 14.341,80 |
L15 | 13.780,00 | M15 | 14.469,00 | D15 | 15.158,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO | |||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR II NÍVEL MÉDIO | |||||
TABELA DE SUBSÍDIO - 25 HORAS SEMANAIS | |||||
REF | SUBSIDIO LICENCIATURA PLENA | REF | SUBSIDIO MESTRADO | REF | SUBSIDIO
DOUTORADO |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 3.312,50 | ||||
L2 | 3.643,75 | M2 | 3.825,94 | D2 | 4.008,13 |
L3 | 4.041,25 | M3 | 4.243,32 | D3 | 4.445,38 |
L4 | 4.372,50 | M4 | 4.591,13 | D4 | 4.809,75 |
L5 | 4.770,00 | M5 | 5.008,50 | D5 | 5.247,00 |
L6 | 5.101,25 | M6 | 5.356,32 | D6 | 5.611,38 |
L7 | 5.498,75 | M7 | 5.773,69 | D7 | 6.048,63 |
L8 | 5.830,00 | M8 | 6.121,50 | D8 | 6.413,00 |
L9 | 6.227,50 | M9 | 6.538,88 | D9 | 6.850,25 |
L10 | 6.558,75 | M10 | 6.886,69 | D10 | 7.214,63 |
L11 | 6.956,25 | M11 | 7.304,07 | D11 | 7.651,88 |
L12 | 7.287,50 | M12 | 7.651,88 | D12 | 8.016,25 |
L13 | 7.685,00 | M13 | 8.069,25 | D13 | 8.453,50 |
L14 | 8.148,75 | M14 | 8.556,19 | D14 | 8.963,63 |
L15 | 8.612,50 | M15 | 9.043,13 | D15 | 9.473,75 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR | |||
REF | SUBSIDIO 40 HS | REF | SUBSIDIO
25 HS |
---|---|---|---|
NM1 | 4.505,00 | NM1 | 2.815,63 |
NM2 | 4.955,50 | NM2 | 3.097,19 |
NM3 | 5.496,10 | NM3 | 3.435,07 |
NM4 | 5.946,60 | NM4 | 3.716,63 |
NM5 | 6.487,20 | NM5 | 4.054,50 |
NM6 | 6.937,70 | NM6 | 4.336,07 |
NM7 | 7.478,30 | NM7 | 4.673,94 |
NM8 | 7.928,80 | NM8 | 4.955,50 |
NM9 | 8.469,40 | NM9 | 5.293,38 |
NM10 | 8.919,90 | NM10 | 5.574,94 |
NM11 | 9.460,50 | NM11 | 5.912,82 |
NM12 | 9.911,00 | NM12 | 6.194,38 |
NM13 | 10.451,60 | NM13 | 6.532,25 |
NM14 | 11.082,30 | NM14 | 6.926,44 |
DIRETOR ESCOLAR | |||||
TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO |
---|---|---|---|---|---|
LICENCIATURA PLENA | MESTRADO | DOUTORADO | |||
L1 | 6.360,00 | ||||
L2 | 6.996,00 | M2 | 7.345,80 | D2 | 7.695,60 |
L3 | 7.205,88 | M3 | 7.566,17 | D3 | 7.926,47 |
L4 | 7.422,06 | M4 | 7.793,16 | D4 | 8.164,26 |
L5 | 7.793,16 | M5 | 8.182,82 | D5 | 8.572,47 |
L6 | 8.104,89 | M6 | 8.510,14 | D6 | 8.915,37 |
L7 | 8.672,23 | M7 | 9.105,85 | D7 | 9.539,46 |
L8 | 9.105,83 | M8 | 9.561,13 | D8 | 10.016,42 |
L9 | 9.834,31 | M9 | 10.326,02 | D9 | 10.817,75 |
L10 | 10.424,37 | M10 | 10.945,59 | D10 | 11.466,80 |
L11 | 11.466,80 | M11 | 12.040,15 | D11 | 12.613,48 |
L12 | 12.269,48 | M12 | 12.882,95 | D12 | 13.496,43 |
L13 | 13.412,95 | M13 | 14.083,61 | D13 | 14.754,25 |
L14 | 14.375,09 | M14 | 15.093,85 | D14 | 15.812,60 |
L15 | 15.370,00 | M15 | 16.138,50 | D15 | 16.907,00 |
SUPERVISOR EDUCACIONAL | |||||
TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO |
---|---|---|---|---|---|
LICENCIATURA PLENA | MESTRADO | DOUTORADO | |||
L1 | 6.890,00 | ||||
L2 | 7.579,00 | M2 | 7.957,95 | D2 | 8.336,90 |
L3 | 7.806,37 | M3 | 8.196,69 | D3 | 8.587,01 |
L4 | 8.040,57 | M4 | 8.442,59 | D4 | 8.844,62 |
L5 | 8.442,59 | M5 | 8.864,73 | D5 | 9.286,85 |
L6 | 8.780,30 | M6 | 9.219,32 | D6 | 9.658,33 |
L7 | 9.394,92 | M7 | 9.864,67 | D7 | 10.334,41 |
L8 | 9.864,66 | M8 | 10.357,89 | D8 | 10.851,12 |
L9 | 10.653,83 | M9 | 11.186,52 | D9 | 11.719,21 |
L10 | 11.293,06 | M10 | 11.857,71 | D10 | 12.422,36 |
L11 | 12.422,36 | M11 | 13.043,48 | D11 | 13.664,60 |
L12 | 13.291,93 | M12 | 13.956,53 | D12 | 14.621,13 |
L13 | 14.380,53 | M13 | 15.099,56 | D13 | 15.818,58 |
L14 | 14.977,66 | M14 | 15.726,54 | D14 | 16.475,43 |
L15 | 15.900,00 | M15 | 16.695,00 | D15 | 17.490,00 |
MÊS DE REFERÊNCIA - Julho/23
-Lei Complementar nº 1.374, de 30/03/2022.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.