Área Engenharia
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | SALÁRIO BASE | SALÁRIO COMPLEMENTO | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | ||||
50% | 100% | C/50% PIQ | C/100% PIQ | |||||||
7842 | ENGENHEIRO I | 707,96 | 4.004,64 | 1.854,83 | 3.709,67 | 6.567,43 | 8.422,27 | |||
7843 | ENGENHEIRO II | 808,90 | 4.575,62 | 1.854,83 | 3.709,67 | 7.239,35 | 9.094,19 | |||
7844 | ENGENHEIRO III | 924,93 | 5.231,95 | 1.854,83 | 3.709,67 | 8.011,71 | 9.866,55 | |||
7845 | ENGENHEIRO IV | 1.058,47 | 5.987,34 | 1.854,83 | 3.709,67 | 8.900,64 | 10.755,48 | |||
7846 | ENGENHEIRO V | 1.211,99 | 6.855,74 | 1.854,83 | 3.709,67 | 9.922,56 | 11.777,40 | |||
7847 | ENGENHEIRO VI | 1.388,53 | 7.854,35 | 1.854,83 | 3.709,67 | 11.097,71 | 12.952,55 |
Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
PORTARIA DGEP nº 01, de 20 de janeiro de 2023, altera o valor
unitário da quota a partir de janeiro/2023.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.