Área Engenharia
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA/ARQUITETURA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA/ARQUITETURA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | SALÁRIO BASE | SALÁRIO COMPLEMENTO | GRATIF. GESS | PREMIO DE INCENTIVO | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |||
50% | 100% | C/50% PIN | C/100% PIN | |||||||
7848 | ARQUITETO I | 707,96 | 4.004,64 | 581,84 | 420,00 | 840,00 | 5.714,44 | 6.134,44 | ||
7849 | ARQUITETO II | 808,90 | 4.575,62 | 581,84 | 460,20 | 920,40 | 6.426,56 | 6.886,76 | ||
7850 | ARQUITETO III | 924,93 | 5.231,95 | 581,84 | 504,60 | 1.009,20 | 7.243,32 | 7.747,92 | ||
7851 | ARQUITETO IV | 1.058,47 | 5.987,34 | 581,84 | 558,00 | 1.116,00 | 8.185,65 | 8.743,65 | ||
7852 | ARQUITETO V | 1.211,99 | 6.855,74 | 581,84 | 618,00 | 1.236,00 | 9.267,57 | 9.885,57 | ||
7853 | ARQUITETO VI | 1.388,53 | 7.854,35 | 581,84 | 688,20 | 1.376,40 | 10.512,92 | 11.201,12 | ||
7842 | ENGENHEIRO I | 707,96 | 4.004,64 | 581,84 | 420,00 | 840,00 | 5.714,44 | 6.134,44 | ||
7843 | ENGENHEIRO II | 808,90 | 4.575,62 | 581,84 | 460,20 | 920,40 | 6.426,56 | 6.886,76 | ||
7844 | ENGENHEIRO III | 924,93 | 5.231,95 | 581,84 | 504,60 | 1.009,20 | 7.243,32 | 7.747,92 | ||
7845 | ENGENHEIRO IV | 1.058,47 | 5.987,34 | 581,84 | 558,00 | 1.116,00 | 8.185,65 | 8.743,65 | ||
7846 | ENGENHEIRO V | 1.211,99 | 6.855,74 | 581,84 | 618,00 | 1.236,00 | 9.267,57 | 9.885,57 | ||
7847 | ENGENHEIRO VI | 1.388,53 | 7.854,35 | 581,84 | 688,20 | 1.376,40 | 10.512,92 | 11.201,12 |
Mês de referência - Novembro/23
OS VALORES DO PRÊMIO DE INCENTIVO SÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE -(http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/areas-da-crh/grupo-de-gestao-de-pessoas/ggp/retribuicao).
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Para fins de retribuição, os valores dos prêmio devem ser apurados junto à legislação e à Secretaria da Saúde.