Ir para o conteúdo

Área Engenharia

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA EM EXERCÍCIO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO BASE SALÁRIO COMPLEMENTO PRÊMIO INCENTIVO PRODUT. E QUALIDADE SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/ PIPQ 50% C/ PIPQ 100%
7842 ENGENHEIRO I 707,96 4.004,64 1.464,41 2.928,83 6.177,01 7.641,43
7843 ENGENHEIRO II 808,90 4.575,62 1.376,98 2.753,97 6.761,50 8.138,49
7844 ENGENHEIRO III 924,93 5.231,95 1.420,70 2.841,40 7.577,58 8.998,28
7845 ENGENHEIRO IV 1.058,47 5.987,34 1.464,41 2.928,83 8.510,22 9.974,64
7846 ENGENHEIRO V 1.211,99 6.855,74 1.529,98 3.059,97 9.597,71 11.127,70
7847 ENGENHEIRO VI 1.388,53 7.854,35 1.551,84 3.103,68 10.794,72 12.346,56

Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar