Ir para o conteúdo

Área Engenharia

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA EM EXERCÍCIO NO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO BASE SALÁRIO COMPLEMENTO GDAMSPE SALÁRIO INICIAL
7842 ENGENHEIRO I 707,96 4.004,64 844,76 5.557,36
7843 ENGENHEIRO II 808,90 4.575,62 844,76 6.229,28
7844 ENGENHEIRO III 924,93 5.231,95 844,76 7.001,64
7845 ENGENHEIRO IV 1.058,47 5.987,34 844,76 7.890,57
7846 ENGENHEIRO V 1.211,99 6.855,74 844,76 8.912,49
7847 ENGENHEIRO VI 1.388,53 7.854,35 844,76 10.087,64

Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar