Ir para o conteúdo

Área Engenharia

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHEIRA/ARQUITETURA EM EXERCÍCIO NOS DEMAIS ÓRGÃOS
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO BASE SALÁRIO COMPLEMENTO SALÁRIO INICIAL
7842 ENGENHEIRO I 707,96 4.004,64 4.712,60
7843 ENGENHEIRO II 808,90 4.575,62 5.384,52
7844 ENGENHEIRO III 924,93 5.231,95 6.156,88
7845 ENGENHEIRO IV 1.058,47 5.987,34 7.045,81
7846 ENGENHEIRO V 1.211,99 6.855,74 8.067,73
7847 ENGENHEIRO VI 1.388,53 7.854,35 9.242,88
 
7848 ARQUITETO I 707,96 4.004,64 4.712,60
7849 ARQUITETO II 808,90 4.575,62 5.384,52
7850 ARQUITETO III 924,93 5.231,95 6.156,88
7851 ARQUITETO IV 1.058,47 5.987,34 7.045,81
7852 ARQUITETO V 1.211,99 6.855,74 8.067,73
7853 ARQUITETO VI 1.388,53 7.854,35 9.242,88
 
7854 ENGENHEIRO AGRÔNOMO I 707,96 4.004,64 4.712,60
7855 ENGENHEIRO AGRÔNOMO II 808,90 4.575,62 5.384,52
7856 ENGENHEIRO AGRÔNOMO III 924,93 5.231,95 6.156,88
7857 ENGENHEIRO AGRÔNOMO IV 1.058,47 5.987,34 7.045,81
7858 ENGENHEIRO AGRÔNOMO V 1.211,99 6.855,74 8.067,73
7859 ENGENHEIRO AGRÔNOMO VI 1.388,53 7.854,35 9.242,88
 
7860 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO I 707,96 4.004,64 4.712,60
7861 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO II 808,90 4.575,62 5.384,52
7862 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO III 924,93 5.231,95 6.156,88
7863 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO IV 1.058,47 5.987,34 7.045,81
7864 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO V 1.211,99 6.855,74 8.067,73
7865 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO VI 1.388,53 7.854,35 9.242,88

Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar