Área Fazendária
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.122/10 - ÁREA FAZENDÁRIA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E AUTARQUIA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.122/10 - ÁREA FAZENDÁRIA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E AUTARQUIA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF | SALARIO BASE | GRATIF. GRAJ | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/PIQ.50% | C/PIQ.100% | |||||||
5590 | ESPECIALISTA CONTÁBIL | EVNU | 1-A | 2.292,94 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.147,77 | 6.002,61 | ||
4152 | JULGADOR TRIBUTARIO | EVNU | 1-A | 905,11 | 16.365,78 | 1.854,83 | 3.709,67 | 19.125,72 | 20.980,56 | |
5285 | TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL | EVNI | 1-A | 823,04 | 816,96 | 1.494,67 | 2.989,34 | 3.134,67 | 4.629,34 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF. | SALARIO BASE | (*) GRATIF. REPRES. | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/PIQ.50% | C/PIQ.100% | |||||||
4153 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDARIO I | EVCC | 1 | 742,19 | 897,81 | 1.494,67 | 2.989,34 | 3.134,67 | 4.629,34 | |
5283 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDARIO II | EVCC | 2 | 823,04 | 816,96 | 1.494,67 | 2.989,34 | 3.134,67 | 4.629,34 | |
5284 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDÁRIO CHEFE | EVCC | 3 | 905,11 | 734,89 | 1.494,67 | 2.989,34 | 3.134,67 | 4.629,34 | 4159 | ASSESSOR CONTABIL I | EVCC | 4 | 965,45 | 674,55 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.494,83 | 5.349,67 |
4161 | ASSESSOR CONTÁBIL II | EVCC | 5 | 1.098,20 | 541,80 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.494,83 | 5.349,67 | |
4164 | ASSESSOR CONTÁBIL INSPETOR | EVCC | 6 | 1.122,33 | 517,67 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.494,83 | 5.349,67 | |
4166 | ASSESSOR CONTÁBIL SUPERVISOR | EVCC | 7 | 1.158,54 | 481,46 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.494,83 | 5.349,67 | |
5720 | ASSESSOR TÉCNICO FAZENDÁRIO | EVCC | 5 | 1.098,20 | 541,80 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.494,83 | 5.349,67 | |
4170 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO I | EVCC | 8 | 1.882,62 | 1.909,58 | 3.819,16 | 3.792,20 | 5.701,78 | ||
4173 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO II | EVCC | 10 | 2.534,30 | 1.909,58 | 3.819,16 | 4.443,88 | 6.353,46 | ||
4177 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO III | EVCC | 14 | 3.173,91 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.083,49 | 6.993,07 | ||
4171 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL I | EVCC | 10 | 2.534,30 | 1.909,58 | 3.819,16 | 4.443,88 | 6.353,46 | ||
4174 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL II | EVCC | 13 | 3.017,03 | 1.909,58 | 3.819,16 | 4.926,61 | 6.836,19 | ||
4179 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL III | EVCC | 15 | 3.680,77 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.590,35 | 7.499,93 | ||
4178 | ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 16 | 4.483,30 | 1.909,58 | 3.819,16 | 6.392,88 | 8.302,46 | ||
4165 | ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | EVCC | 11 | 2.594,64 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.449,47 | 6.304,31 | ||
4167 | CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 9 | 2.377,42 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.232,25 | 6.087,09 | ||
4168 | CONTADOR CHEFE | EVCC | 12 | 2.836,00 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.690,83 | 6.545,67 | ||
4160 | CONTADOR ENCARREGADO | EVCC | 9 | 2.377,42 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.232,25 | 6.087,09 | ||
4182 | CONTADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 17 | 4.851,38 | 778,38 | 1.909,58 | 3.819,16 | 7.539,34 | 9.448,92 | |
4184 | COORDENADOR DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 18 | 7.277,06 | 1.255,07 | 1.909,58 | 3.819,16 | 10.441,71 | 12.351,29 | |
4175 | DIRETOR DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 12 | 2.836,00 | 603,40 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.348,98 | 7.258,56 | |
4172 | DIRETOR DE SERVIÇO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 9 | 2.377,42 | 427,20 | 1.909,58 | 3.819,16 | 4.714,20 | 6.623,78 | |
4183 | DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 17 | 4.851,38 | 778,38 | 1.909,58 | 3.819,16 | 7.539,34 | 9.448,92 | |
4180 | DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO CONTÁBIL | EVCC | 15 | 3.680,77 | 603,40 | 1.909,58 | 3.819,16 | 6.193,75 | 8.103,33 | |
4181 | DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 15 | 3.680,77 | 603,40 | 1.909,58 | 3.819,16 | 6.193,75 | 8.103,33 | |
4187 | DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO CONTÁBIL | EVCC | 13 | 3.017,03 | 427,20 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.353,81 | 7.263,39 | |
4176 | DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 13 | 3.017,03 | 427,20 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.353,81 | 7.263,39 | |
4169 | SUPERVISOR DE EQUIPE TÉCNICA DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 8 | 1.882,62 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.737,45 | 5.592,29 | ||
'Mês de referência - Junho/24
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
- Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024 - Abono Complementar.
Obs:
1) PORTARIA DGEP nº 01, de 20 de janeiro de 2023, altera o valor
unitário da quota a partir de janeiro/2023.
2) Não se aplica o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ nas Autarquias
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666/92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo