Ir para o conteúdo

LC. nº 1.034/08 - Gestão

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS


L.C. Nº 1.034/08 - ÁREA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA
E PLANEJAMENTO
E NA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO CLASSES VENCIMENTOS
NÍVEIS
PREMIO INCENTIVO QUALIDADE TOTAL VENCIMENTOS
NÍVE1
TOTAL VENCIMENTOS
NÍVEL 2
1 2 50% 100% 50% 100% 50% 100%
3805 ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS I 6.999,50 7.384,48 1.909,58 3.819,16 8.909,08 9.294,06 10.818,66 11.203,64
3806 ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS II 8.049,42 8.492,14 1.909,58 3.819,16 9.959,00 10.401,72 11.868,58 12.311,30
3807 ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS III 9.256,84 9.765,95 1.909,58 3.819,16 11.166,42 11.675,53 13.076,00 13.585,11
3808 ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS IV 10.645,37 11.230,87 1.909,58 3.819,16 12.554,95 13.140,45 14.464,53 15.050,03
3809 ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS V 12.242,17 12.915,50 1.909,58 3.819,16 14.151,75 14.825,08 16.061,33 16.734,66
3810 ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS VI 14.078,49 14.852,80 1.909,58 3.819,16 15.988,07 16.762,38 17.897,65 18.671,96
CÓDIGO CLASSES VENCIMENTOS
NÍVEIS
PREMIO INCENTIVO QUALIDADE TOTAL VENCIMENTOS
NÍVE1
TOTAL VENCIMENTOS
NÍVEL 2
1 2 50% 100% 50% 100% 50% 100%  
3799 ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS I 6.999,50 7.384,48 1.909,58 3.819,16 8.909,08 9.294,06 10.818,66 11.203,64
3800 ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS II 8.049,42 8.492,14 1.909,58 3.819,16 9.959,00 10.401,72 11.868,58 12.311,30
3801 ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS III 9.256,84 9.765,95 1.909,58 3.819,16 11.166,42 11.675,53 13.076,00 13.585,11
3802 ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS IV 10.645,37 11.230,87 1.909,58 3.819,16 12.554,95 13.140,45 14.464,53 15.050,03
3803 ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS V 12.242,17 12.915,50 1.909,58 3.819,16 14.151,75 14.825,08 16.061,33 16.734,66
3804 ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS VI 14.078,49 14.852,80 1.909,58 3.819,16 15.988,07 16.762,38 17.897,65 18.671,96

Mês de referência - Dezembro/23
JORNADA DE TRABALHO - 40 HORAS
Lei Complementar n 1.395, de 02/12/2023 - Premio de Incentivo a Qualidade
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.


Voltar