Área Junta Comercial
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.187/12 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.187/12 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALÁRIOS |
5504 | TÉCNICO EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO I | T1-A | 3.017,03 |
5505 | TÉCNICO EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO II | T2-A | 3.620,43 |
5506 | TÉCNICO EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO III | T3-A | 4.344,52 |
5507 | ANALISTA EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO I | S1-A | 6.034,05 |
5508 | ANALISTA EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO II | S2-A | 7.240,86 |
5509 | ANALISTA EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO III | S3-A | 8.689,03 |
5510 | ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA E PROCESSOS I | E1-A | 7.844,27 |
5511 | ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA E PROCESSOS II | E2-A | 9.413,12 |
5512 | ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA E PROCESSOS III | E3-A | 11.295,74 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | SALÁRIOS |
5513 | PRESIDENTE | 9 | 17.860,79 |
5514 | VICE-PRESIDENTE | 8 | 16.074,71 |
5352 | SECRETÁRIO GERAL | 7 | 15.181,67 |
5643 | SECRETÁRIO EXECUTIVO | 7 | 15.181,67 |
5515 | DIRETOR EXECUTIVO II | 6 | 14.288,63 |
5516 | DIRETOR EXECUTIVO I | 5 | 12.502,55 |
5517 | ASSESSOR TÉCNICO DA PRESIDÊNCIA | 4 | 7.322,92 |
5518 | ASSESSOR TÉCNICO DA VICE-PRESIDÊNCIA | 3 | 6.965,71 |
5519 | ASSESSOR TÉCNICO DO REGISTRO PÚBLICO | 2 | 6.072,67 |
5172 | OUVIDOR | 2 | 6.072,67 |
3798 | ASSISTENTE DE SERVIÇOS | 1 | 3.036,33 |
Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.