Ir para o conteúdo

Área Pesquisa

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ÁREA PESQUISA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO NÍVEIS SALÁRIO BASE GRATIF. GESS ABONO COMPL. PREMIO INCENTIVO SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PIN C/100% PIN
L.C. 661/91
 
9365 AUXILIAR DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I 1.092,41 337,84 209,75 178,80 357,60 1.818,80 1.997,60
  II 1.174,34 337,84 127,82 178,80 357,60 1.818,80 1.997,60
III 1.262,40 337,84 39,76 178,80 357,60 1.818,80 1.997,60
  IV 1.357,10 337,84 178,80 357,60 1.873,74 2.052,54
 
9366 OFICIAL DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I 1.262,40 337,84 39,76 186,00 372,00 1.826,00 2.012,00
  II 1.357,10 337,84 186,00 372,00 1.880,94 2.066,94
  III 1.458,88 337,84 186,00 372,00 1.982,72 2.168,72
  IV 1.568,28 337,84 186,00 372,00 2.092,12 2.278,12
9367 AGENTE DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I 1.568,28 394,15 208,80 417,60 2.171,23 2.380,03
  II 1.685,90 394,15 208,80 417,60 2.288,85 2.497,65
III 1.812,34 394,15 208,80 417,60 2.415,29 2.624,09
  IV 1.948,27 394,15 208,80 417,60 2.551,22 2.760,02
 
9368 TÉCNICO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I 1.948,27 441,08 234,60 469,20 2.623,95 2.858,55
II 2.094,38 441,08 234,60 469,20 2.770,06 3.004,66
III 2.251,46 441,08 234,60 469,20 2.927,14 3.161,74
  IV 2.420,32 441,08 234,60 469,20 3.096,00 3.330,60
 
L.C. 662/91
 
9369 ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I 3.171,47 581,84 309,60 619,20 4.062,91 4.372,51
9370 ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA II 3.425,19 581,84 324,60 649,20 4.331,63 4.656,23
9371 ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA III 3.699,19 581,84 341,10 682,20 4.622,13 4.963,23
9372 ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA IV 3.995,15 581,84 358,80 717,60 4.935,79 5.294,59
9373 ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA V 4.314,75 581,84 378,60 757,20 5.275,19 5.653,79
9374 ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VI 4.659,94 581,84 400,20 800,40 5.641,98 6.042,18
L.C. 125/75
 
2933 PESQUISADOR CIENTÍFICO I 5.037,04 492,00 984,00 5.529,04 6.021,04
2931 PESQUISADOR CIENTÍFICO II 6.716,06 492,00 984,00 7.208,06 7.700,06
2930 PESQUISADOR CIENTÍFICO III 8.768,19 492,00 984,00 9.260,19 9.752,19
2929 PESQUISADOR CIENTÍFICO IV 9.831,57 492,00 984,00 10.323,57 10.815,57
2928 PESQUISADOR CIENTÍFICO V 10.260,65 492,00 984,00 10.752,65 11.244,65
2927 PESQUISADOR CIENTÍFICO VI 11.939,67 492,00 984,00 12.431,67 12.923,67

Mês de referência - Junho/24
-Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024 - Abono Complementar.
OS VALORES DO PRÊMIO DE INCENTIVO SÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE -(http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/areas-da-crh/grupo-de-gestao-de-pessoas/ggp/retribuicao).
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar