Área Pesquisa
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ÁREA PESQUISA EM EXERCÍCIO NOS DEMAIS ÓRGÃOS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ÁREA PESQUISA EM EXERCÍCIO NOS DEMAIS ÓRGÃOS
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | NIVEIS | SALARIO BASE | ABONO COMPL. | SALARIO INICIAL |
L.C. 661/91 | |||||
9365 | AUXILIAR DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.092,41 | 547,59 | 1.640,00 |
II | 1.174,34 | 465,66 | 1.640,00 | ||
III | 1.262,40 | 377,60 | 1.640,00 | ||
IV | 1.357,10 | 282,90 | 1.640,00 | ||
9366 | OFICIAL DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.262,40 | 377,60 | 1.640,00 |
II | 1.357,10 | 282,90 | 1.640,00 | ||
III | 1.458,88 | 181,12 | 1.640,00 | ||
IV | 1.568,28 | 71,72 | 1.640,00 | ||
9367 | AGENTE DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.568,28 | 71,72 | 1.640,00 |
II | 1.685,90 | 1.685,90 | |||
III | 1.812,34 | 1.812,34 | |||
IV | 1.948,27 | 1.948,27 | |||
9368 | TÉCNICO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.948,27 | 1.948,27 | |
II | 2.094,38 | 2.094,38 | |||
III | 2.251,46 | 2.251,46 | |||
IV | 2.420,32 | 2.420,32 | |||
L.C. 662/91 | |||||
9369 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I | 3.171,47 | 3.171,47 | ||
9370 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA II | 3.425,19 | 3.425,19 | ||
9371 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA III | 3.699,19 | /td> | 3.699,19 | |
9372 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA IV | 3.995,15 | 3.995,15 | ||
9373 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA V | 4.314,75 | 4.314,75 | ||
9374 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VI | 4.659,94 | 4.659,94 | ||
L.C. 125/75 | |||||
2933 | PESQUISADOR CIENTÍFICO I | 5.037,04 | 5.037,04 | ||
2931 | PESQUISADOR CIENTÍFICO II | 6.716,06 | 6.716,06 | ||
2930 | PESQUISADOR CIENTÍFICO III | 8.768,19 | 8.768,19 | ||
2929 | PESQUISADOR CIENTÍFICO IV | 9.831,57 | 9.831,57 | ||
2928 | PESQUISADOR CIENTÍFICO V | 10.260,65 | 10.260,65 | ||
2927 | PESQUISADOR CIENTÍFICO VI | 11.939,67 | 11.939,67 |
Mês de referência - Junho/24
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
-Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024 - Abono Complementar.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.