Ir para o conteúdo

Área Policial

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

 
L.C. Nº 546/88 - ÁREA - POLÍCIA MILITAR - PRAÇAS
CÓDIGO DENOMINAÇÃO PADRÃO SALARIO BASE RETP SALÁRIO INICIAL
3991 SUBTENENTE P.M. PM 28 3.506,61 3.506,61 7.013,22
3990 1º SARGENTO P.M. PM 27 3.036,79 3.036,79 6.073,58
3989 2º SARGENTO P.M. PM 26 2.734,88 2.734,88 5.469,76
3988 3º SARGENTO P.M. PM 25 2.400,16 2.400,16 4.800,32
3987 CABO P.M. PM 24 2.325,80 2.325,80 4.651,60
3986 SOLDADO P.M. 1ª CLASSE PM 22 2.152,48 2.152,48 4.304,96
3985 SOLDADO P.M. 2ª CLASSE PM 21 2.033,27 2.033,27 4.066,54
3984 ALUNO OFICIAL 4ª CFO PM 36 2.387,42 2.387,42 4.774,84
3983 ALUNO OFICIAL 3ª CFO PM 35 2.304,94 2.304,94 4.609,88
3982 ALUNO OFICIAL 2ª CFO PM 34 2.123,24 2.123,24 4.246,48
3981 ALUNO OFICIAL 1ª CFO PM 33 2.023,80 2.023,80 4.047,60

Mês de referência - Julho/2023
Além da remuneração acima descrita, as referidas classes recebem, conforme a classificação, nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: o máximo R$785,67, o médio R$ 392,81 e o mínimo R$ 196,38, a título de Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar nº 432, de 18/12/1985, alterada pela Lei Complementar nº 1.179, de 26/06/2012.
A partir de 01/03/2021, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em 5,62%, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 01/03/2021, DOE 05/03/2021.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar