Área Policial
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
L.C. Nº 547/88 - ÁREA - POLÍCIA CIVIL - OPERACIONAL | |||||
DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALARIO BASE | RETP | GRATIF. REPRES. | SALÁRIO INICIAL |
MEDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE | I | 5.219,96 | 5.219,96 | 10.439,92 | |
MEDICO LEGISTA DE 2ª CLASSE | II | 5.645,18 | 5.645,18 | 11.290,36 | |
MEDICO LEGISTA DE 1ª CLASSE | III | 6.115,02 | 6.115,02 | 12.230,04 | |
MEDICO LEGISTA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 6.634,21 | 6.634,21 | 13.268,42 | |
PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE | I | 5.219,96 | 5.219,96 | 10.439,92 | |
PERITO CRIMINAL DE 2ª CLASSE | II | 5.645,18 | 5.645,18 | 11.290,36 | |
PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE | III | 6.115,02 | 6.115,02 | 12.230,04 | |
PERITO CRIMINAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 6.634,21 | 6.634,21 | 13.268,42 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 2.358,71 | 2.358,71 | 4.717,42 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 2.606,40 | 2.606,40 | 5.212,80 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 2.880,06 | 2.880,06 | 5.760,12 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.182,45 | 3.182,45 | 6.364,90 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 2.358,71 | 2.358,71 | 4.717,42 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 2.606,40 | 2.606,40 | 5,212,80 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 2.880,06 | 2.880,06 | 5.760,12 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.182,45 | 3.182,45 | 6.364,90 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.261,62 | 2.261,62 | 4.523,24 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.423,00 | 2.423,00 | 4.846,00 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.601,35 | 2.601,35 | 5.202,70 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.798,40 | 2.798,40 | 5.596,80 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.261,62 | 2.261,62 | 4.523,24 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.423,00 | 2.423,00 | 4.846,00 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.601,35 | 2.601,35 | 5.202,70 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇAÕES POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.798,40 | 2.798,40 | 5.596,80 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE | I | 2.261,62 | 2.261,62 | 4.523,24 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 2ª CLASSE | II | 2.423,00 | 2.423,00 | 4.846,00 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 1ª CLASSE | III | 2.601,35 | 2.601,35 | 5.202,70 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.798,40 | 2.798,40 | 5.596,80 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 3ª DE CLASSE | I | 2.261,62 | 2.261,62 | 4.523,24 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 2ª DE CLASSE | II | 2.423,00 | 2.423,00 | 4.846,00 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 1ª DE CLASSE | III | 2.601,35 | 2.601,35 | 5.202,70 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.798,40 | 2.798,40 | 5.596,80 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.261,62 | 2.261,62 | 4.523,24 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.423,00 | 2.423,00 | 4.846,00 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.601,35 | 2.601,35 | 5.202,70 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.798,40 | 2.798,40 | 5.596,80 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.830,36 | 1.830,36 | 3.660,72 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1950,37 | 1950,37 | 3.900,74 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.082,97 | 2.082,97 | 4.165,94 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.229,53 | 2.229,53 | 4.459,06 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.830,36 | 1.830,36 | 3.660,72 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1950,37 | 1950,37 | 3.900,74 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.082,97 | 2.082,97 | 4.165,94 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.229,53 | 2.229,53 | 4.459,06 | |
CARCEREIRO DE 3ª CLASSE | I | 1.830,36 | 1.830,36 | 3.660,72 | |
CARCEREIRO DE 2ª CLASSE | II | 1950,37 | 1950,37 | 3.900,74 | |
CARCEREIRO DE 1ª CLASSE | III | 2.082,97 | 2.082,97 | 4.165,94 | |
CARCEREIRO DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.229,53 | 2.229,53 | 4.459,06 | |
AGENTE POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.830,36 | 1.830,36 | 3.660,72 | |
AGENTE POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1950,37 | 1950,37 | 3.900,74 | |
AGENTE POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.082,97 | 2.082,97 | 4.165,94 | |
AGENTE POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.229,53 | 2.229,53 | 4.459,06 | |
SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | V | 7.726,97 | 7.726,97 | 1.468,66 | 16.922,60 |
Mês de referência - Março/22
Além da remuneração acima descrita, as referidas classes recebem, conforme a classificação, nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: o máximo R$785,67, o médio R$ 392,81
e o mínimo R$ 196,38, a título de Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar nº 432, de 18/12/1985, alterada pela Lei Complementar nº 1.179, de 26/06/2012.
A partir de 01/03/2021, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em
5,62%, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 01/03/2021, DOE 05/03/2021.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.