Área Policial
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 547/88 - ÁREA - POLÍCIA CIVIL - OPERACIONAL | ||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALARIO BASE | RETP | GRATIF. REPRES. | SALÁRIO INICIAL |
7768 | MEDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE | I | 6.477,20 | 6.477,20 | 12.954,40 | |
7769 | MEDICO LEGISTA DE 2ª CLASSE | II | 6.900,55 | 6.900,55 | 13.801,10 | |
7770 | MEDICO LEGISTA DE 1ª CLASSE | III | 7.355,23 | 7.355,23 | 14.710,46 | |
4111 | MEDICO LEGISTA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 7.789,16 | 7.789,16 | 15.578,32 | |
7772 | PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE | I | 6.477,20 | 6.477,20 | 12.954,40 | |
7773 | PERITO CRIMINAL DE 2ª CLASSE | II | 6.900,55 | 6.900,55 | 13.801,10 | |
7774 | PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE | III | 7.355,23 | 7.355,23 | 14.710,46 | |
4113 | PERITO CRIMINAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 7.789,16 | 7.789,16 | 15.578,32 | |
7776 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 2.939,84 | 2.939,84 | 5.879,68 | |
7777 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 3.149,14 | 3.149,14 | 6.298,28 | |
7778 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 3.374,45 | 3.374,45 | 6.748,90 | |
4115 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.716,47 | 3.716,47 | 7.432,94 | |
7780 | INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 2.939,84 | 2.939,84 | 5.879,68 | |
7781 | INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 3.149,14 | 3.149,14 | 6.298,28 | |
7782 | INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 3.374,45 | 3.374,45 | 6.748,90 | |
4117 | INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.716,47 | 3.716,47 | 7.432,94 | |
7784 | FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 | 2.763,36 | 5.526,72 | |
7785 | FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 | 2.924,70 | 5.849,40 | |
7786 | FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 | 3.097,98 | 6.195,96 | |
4119 | FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 | 3.263,30 | 6.526,60 | |
7788 | AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 | 2.763,36 | 5.526,72 | |
7789 | AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 | 2.924,70 | 5.849,40 | |
7790 | AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 | 3.097,98 | 6.195,96 | |
4121 | AGENTE DE TELECOMUNICAÇAÕES POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 | 3.263,30 | 6.526,60 | |
7792 | AUXILIAR DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 | 2.763,36 | 5.526,72 | |
7793 | AUXILIAR DE NECROPSIA DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 | 2.924,70 | 5.849,40 | |
7794 | AUXILIAR DE NECROPSIA DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 | 3.097,98 | 6.195,96 | |
4131 | AUXILIAR DE NECROPSIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 | 3.263,30 | 6.526,60 | |
7796 | DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 3ª DE CLASSE | I | 2.763,36 | 2.763,36 | 5.526,72 | |
7797 | DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 2ª DE CLASSE | II | 2.924,70 | 2.924,70 | 5.849,40 | |
7798 | DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 1ª DE CLASSE | III | 3.097,98 | 3.097,98 | 6.195,96 | |
4125 | DESENHISTA TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 | 3.263,30 | 6.526,60 | |
7800 | PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 | 2.763,36 | 5.526,72 | |
7801 | PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 | 2.924,70 | 5.849,40 | |
7802 | PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 | 3.097,98 | 6.195,96 | |
4127 | PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 | 3.263,30 | 6.526,60 | |
7804 | ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.250,17 | 2.250,17 | 4.500,34 | |
7805 | ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.398,68 | 2.398,68 | 4.797,36 | |
7806 | ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.557,79 | 2.557,79 | 5.115,58 | |
4129 | ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.707,45 | 2.707,45 | 5.414,90 | |
7808 | AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.250,17 | 2.250,17 | 4.500,34 | |
7809 | AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.398,68 | 2.398,68 | 4.797,36 | |
7810 | AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.557,79 | 2.557,79 | 5.115,58 | |
4131 | AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.707,45 | 2.707,45 | 5.414,90 | |
7812 | CARCEREIRO DE 3ª CLASSE | I | 2.250,17 | 2.250,17 | 4.500,34 | |
7813 | CARCEREIRO DE 2ª CLASSE | II | 2.398,68 | 2.398,68 | 4.797,36 | |
7814 | CARCEREIRO DE 1ª CLASSE | III | 2.557,79 | 2.557,79 | 5.115,58 | |
4133 | CARCEREIRO DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.707,45 | 2.707,45 | 5.414,90 | |
7816 | AGENTE POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.250,17 | 2.250,17 | 4.500,34 | |
7817 | AGENTE POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.398,68 | 2.398,68 | 4.797,36 | |
7818 | AGENTE POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.557,79 | 2.557,79 | 5.115,58 | |
4135 | AGENTE POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.707,45 | 2.707,45 | 5.414,90 | |
3898 | SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | V | 9.274,43 | 9.274,43 | 1.468,66 | 20.017,52 |
Mês de referência - Julho/23
Além da remuneração acima descrita, as referidas classes recebem, conforme a classificação, nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: o máximo R$785,67, o médio R$ 392,81
e o mínimo R$ 196,38, a título de Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar nº 432, de 18/12/1985, alterada pela Lei Complementar nº 1.179, de 26/06/2012.
A partir de 01/03/2021, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em
5,62%, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 01/03/2021, DOE 05/03/2021.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.