Ir para o conteúdo

Área Previdência

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

L.C. Nº 1.058/08 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
  EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES - Nível Médio
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO PIQPREV SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PIQPREV C/100% PIQPREV
3888 TÉCNICO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA I 2.011,34 491,34 982,68 2.502,68 2.994,02
3889 TÉCNICO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA II 2.716,72 491,34 982,68 3.208,06 3.699,40
3890 TÉCNICO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA III 3.568,13 491,34 982,68 4.059,47 4.550,81
  EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES - Nível Superior
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO PIQPREV SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PIQPREV C/100% PIQPREV
3885 ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA I 5.459,34 818,90 1.637,80 6.278,24 7.097,14
3886 ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA II 7.373,94 818,90 1.637,80 8.192,84 9.011,74
3887 ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA III 9.684,92 818,90 1.637,80 10.503,82 11.322,72
  EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA
CÓDIGO DENOMINAÇÃO REF. SALÁRIO
3873 DIRETOR PRESIDENTE 7 19.277,15
5414 DIRETOR VICE-PRESIDENTE 6 16.762,72
3892 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 5 15.421,71
3876 DIRETOR DE BENEFÍCIOS - SERVIDORES PÚBLICOS 5 15.421,71
3877 DIRETOR DE BENEFÍCIOS - MILITARES 5 15.421,71
3891 DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM O SEGURADO 5 15.421,71
3893 ASSESSOR TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 4 10.579,85
3896 ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II 3 7.358,87
3895 ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO I 2 4.962,82
3897 ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO 1 2.738,11
       

Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar