Área Regulação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.322/18 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.322/18 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | |
DENOMINAÇÃO | SALÁRIO |
AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO I | 3.944,00 |
AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO II | 4.338,40 |
AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO III | 4.772,24 |
AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO IV | 5.249,46 |
AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO V | 5.774,41 |
AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO VI | 6.351,85 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO I | 10.366,00 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO II | 11.402,60 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO III | 12.542,86 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO IV | 13.797,15 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO V | 15.176,86 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO VI | 16.694,55 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS I | 12.070,00 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS II | 13.277,00 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS III | 14.604,70 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS IV | 16.065,17 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS V | 17.671,69 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS VI | 19.438,86 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | |
DENOMINAÇÃO | SALÁRIO |
ASSESSOR I | 7.495,63 |
ASSESSOR II | 9.069,73 |
ASSESSOR III | 10.868,87 |
OUVIDOR DE AGÊNCIA | 14.366,87 |
SECRETÁRIO EXECUTIVO | 16.553,12 |
SUPERINTENDENTE DE ÁREA | 14.366,87 |
DIRETOR | 31.115,58 |
DIRETOR-PRESIDENTE | 34.227,14 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA - EM EXTINÇÃO | |
ASSISTENTE DE SERVIÇOS | 3.237,98 |
Mês de referência -
Setembro/23
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o regime jurídico.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.