Área Regulação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.267/15
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.267/15
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | ||
DENOMINAÇÃO | SALÁRIO | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE I | 3.944,00 | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE II | 4.338,40 | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE III | 4.772,24 | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE IV | 5.249,46 | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE V | 5.774,41 | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE VI | 6.351,85 | |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE I | 10.366,00 | |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE II | 11.402,60 | |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE III | 12.542,86 | |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE IV | 13.797,15 | |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE V | 15.176,86 | |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE VI | 16.694,55 | |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE I | 12.070,00 | |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE II | 13.277,00 | |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE III | 14.604,70 | |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE IV | 16.065,17 | |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE V | 17.671,69 | |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE VI | 19.438,86 | |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | ||
DENOMINAÇÃO | REF | SALÁRIO |
ASSESSOR DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE | C3 | 11.249,28 |
ASSISTENTE DE GESTÃO | C1 | 3.351,32 |
ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | C2 | 9.387,17 |
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE | C2 | 9.387,17 |
SECRETÁRIO EXECUTIVO | C5 | 17.132,48 |
SUPERINTENDENTE DE ÁREA E OUVIDOR | C4 | 14.869,71 |
DIRETOR | 31.115,58 | |
DIRETOR-GERAL | 34.227,14 |
Mês de referência - Setembro/24
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o
regime jurídico
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.