Área Regulação
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.413/24 - AGÊNCIA DE ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ÁGUAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.413/24 - AGÊNCIA DE ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ÁGUAS
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | |
DENOMINAÇÃO | SALÁRIO |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS I | 3.944,00 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS II | 4.338,40 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS III | 4.772,24 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS IV | 5.249,46 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS V | 5.774,41 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS VI | 6.351,85 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS I | 10.366,00 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS II | 11.402,60 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS III | 12.542,86 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS IV | 13.797,15 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS V | 15.176,86 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS VI | 16.694,55 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | |
DENOMINAÇÃO | SALÁRIO |
DIRETOR | 31.115,58 |
DIRETOR-PRESIDENTE | 34.227,14 |
Mês de referência -
Setembro/23
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o regime jurídico.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.