Ir para o conteúdo

Área Saude

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
JORNADA INTEGRAL DE TRABALHO - 40 HORAS SEMANAIS
DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. GRATIF. GRDI PREMIO PROD.MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM C/100% PPM
MÉDICO I M-I 5.002,78 1.975,53 2.501,39 4.410,85 8.821,70 13.890,55 18.301,40
MÉDICO II M-II 5.352,97 1.975,53 2.676,48 4.410,85 8.821,70 14.415,83 18.826,68
MÉDICO III M-III 5.727,68 1.975,53 2.863,84 4.410,85 8.821,70 14.977,90 19.388,75
JORNADA AMPLIADA DE TRABALHO OU JORNADA MÉDICA ESPECÍFICA - 24 HORAS SEMANAIS
DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM C/100% PPM
MÉDICO I M-I 3.001,67 1.185,07 2.646,51 5.293,02 6.833,25 9.479,76
MÉDICO II M-II 3.211,79 1.185,07 2.646,51 5.293,02 7.043,37 9.689,88
MÉDICO III M-III 3.436,60 1.185,07 2.646,51 5.293,02 7.268,18 9.914,69
JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS
DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM C/100% PPM
MÉDICO I M-I 2.501,39 988,36 2.205,42 4.410,85 5.695,17 7.900,60
MÉDICO II M-II 2.676,49 988,36 2.205,42 4.410,85 5.870,27 8.075,70
MÉDICO III M-III 2.863,84 988,36 2.205,42 4.410,85 6.057,62 8.263,05
JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO MÉDICO-ODONTOLÓGICA - 12 HORAS SEMANAIS
DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM C/100% PPM
MÉDICO I M-I 1.500,83 592,53 1.323,25 2.646,51 3.416,61 4.739,87
MÉDICO II M-II 1.605,89 592,53 1.323,25 2.646,51 3.521,67 4.844,93
MÉDICO III M-III 1.718,31 592,53 1.323,25 2.646,51 3.634,09‬ 4.957,35

Mês de referência - Julho/23
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar