Ir para o conteúdo

Área Saude

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
LC. 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - ELEMENTAR
DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. GDAPAS ABONO COMPL. ADIC. PERICUL SALÁRIO INICIAL
AUXILIAR DE SAUDE EVNE-I 1-A 345,13 582,83 392,21 229,83 301,70 1.851,70
AUXILIAR DE LABORATÓRIO EVNE-II 1-A 304,28 582,83 368,07 294,82 301,70 1.851,70
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - INTERMEDIÁRIO
DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. GDAPAS ABONO COMPL. ADIC. PERICUL SALÁRIO INICIAL
AGENTE DE SAÚDE EVNI-I 1-A 353,58 619,81 518,92 57,69 301,70 1.794,01
TÉCNICO DE LABORATÓRIO EVNI-II 1-A 425,42 684,37 416,34 23,86 301,70 1.827,83
TÉCNICO DE RADIOLOGIA EVNI-II 1-A 425,42 684,37 416,34 23,86 301,70 1.827,83
AUXILIAR DE ENFERMAGEM EVNI-I 2-A 424,29 748,94 518,92   301,70 1.993,85
TÉCNICO DE ENFERMAGEM EVNI-I 3-A 509,16 774,76 574,43   301,70 2.160,05
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - UNIVERSITÁRIO
DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. GDAPAS ADIC. PERICUL SALÁRIO INICIAL
CIRURGIÃO DENTISTA EVNU-I 1-A 1.177,36 1.559,13 1.206,80 301,70 4.244,99
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EVNU-II 1-A 769,14 826,41 796,48 301,70 2.693,73
ENFERMEIRO EVNU-II 1-A 769,14 1.062,72 1.413,16 301,70 3.546,72
MÉDICO VETERINARIO EVNU-II 1-A 769,14 1.559,13 1.206,80 301,70 3.836,77
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO ESCALA REF SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. GDAPAS ADIC. PERICUL (*) GRATIF. REPRES. SALÁRIO INICIAL
SUPERVISOR DE EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE EVCC 4 1.197,37 1.033,02 1.599,01 301,70   4.131,10
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE I EVCC 6 1.483,33 1.364,87 2.443,77 301,70 427,20 6.020,87
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II EVCC 8 1.648,16 1.788,41 2.685,13 301,70 603,40 7.026,80
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III EVCC 10 1.810,15 2.891,16 2.926,49 301,70 778,38 8.707,88
ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR DE SAÚDE EVCC 10 1.810,15 2.576,09 1.508,50 301,70   6.196,44
COORDENADOR DE SAÚDE EVCC 11 1.894,67 4.355,47 3.167,85 301,70 1.255,07 10.974,76

Mês de referência - Julho/23
- CIRURGIÃO DENTISTA = 20 HORAS
- DEMAIS CARGOS = 30 HORAS
- Lei Complementar nº 1.387, de 03/07/2022 - Vigência 01/06/2023 - Abono Complementar.
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar