Área Saude
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - ELEMENTAR | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO. | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PIQ | C/100% PIQ | |||||||
5402 | AUXILIAR DE SAÚDE | EVNE-EST I | 1-A | 345,13 | 582,83 | 712,04 | 504,22 | 1.008,45 | 2.144,22 | 2.648,45 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - INTERMEDIÁRIO | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO. | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PIQ | C/100% PIQ | |||||||
4056 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EVNI-EST I | 2-A | 424,29 | 748,94 | 466,77 | 684,30 | 1.368,61 | 2.324,30 | 3.008,61 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - UNIVERSITÁRIO | |||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PIQ | C/100% PIQ | ||||||
5413 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | EVNU-EST.II | 1-A | 769,14 | 826,41 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.450,38 | 5.305,22 |
4032 | CIRURGIÃO DENTISTA | EVNU-EST.I | 1-A | 1.177,36 | 1.559,13 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.591,32 | 6.446,16 |
5438 | ENFERMEIRO | EVNU-EST.II | 1-A | 769,14 | 1.062,72 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.686,69 | 5.541,53 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF. | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | (*) GRATIF. REPRES. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PIQ | C/100% PIQ | |||||||
4023 | SUPERVISOR DE EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | EVCC | 4 | 1.197,37 | 1.033,02 | 1.837,54 | 3.675,09 | 4.067,93 | 5.905,48 | |
5721 | ASSESSOR TÉCNICO EM SAUDE PÚBLICA I | EVCC | 5 | 1.338,25 | 1.058,84 | 1.837,54 | 3.675,09 | 4.234,63 | 6.072,18 | |
5722 | ASSESSOR TÉCNICO EM SAUDE PÚBLICA II | EVCC | 7 | 1.563,63 | 1.588,26 | 1837,54 | 3.675,09 | 4.989,43 | 6.826,98 | |
5402 | DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II | EVCC | 8 | 1.648,16 | 1.788,41 | 603,40 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.949,55 | 7.859,13 |
Mês de referência - Junho/24
JORNADA DE TRABALHO:
- Cirurgião-Dentista - 20 horas
- Demais cargos - 30 horas
- Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024 - Abono Complementar.
- PORTARIA DGEP nº 01, de 20 de janeiro de 2023, altera o valor
unitário da quota a partir de janeiro/2023.
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.