Área Saude
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - ELEMENTAR | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO PROD. E QUALID. | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50%/ PIPQ | C/100%/ PIPQ | |||||||
5402 | AUXILIAR DE SAÚDE | EVNE-I | 1-A | 345,13 | 582,83 | 712,04 | 633,85 | 1.267,70 | 2.273,85 | 2.907,70 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - INTERMEDIÁRIO | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO PROD. E QUALID. | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50%/ PIPQ | C/100%/ PIPQ | |||||||
4056 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EVNI-I | 2-A | 424,29 | 748,94 | 466,77 | 633,85 | 1.267,70 | 2.273,85 | 2.907,70 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - UNIVERSITÁRIO | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO PROD. E QUALID. | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50%/ PIPQ | C/100%/ PIPQ | |||||||
5413 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | EVNU-EST.II | 1-A | 769,14 | 826,41 | 44,45 | 1.464,41 | 2.928,83 | 3.104,41 | 4.568,83 |
Mês de referência - Junho/24
JORNADA DE TRABALHO - 30 HORAS
- Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024 - Abono Complementar.
Resolução PGE -20, de 05/05/2023, publicado no DOE de 06/05/2023,
Seção I - do Poder Executivo com
vigência a partir de 01/05/2023.
OS VALORES DO PRÊMIO DE INCENTIVO SÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE - Vigência 01/01/2013(http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/areas-da-crh/grupo-de-gestao-de-pessoas/ggp/retribuicao).
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.