Ir para o conteúdo

Área Saude

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

L.C. Nº 1.193/2013 -ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
  JORNADA AMPLIADA DE TRABALHO OU JORNADA MÉDICA ESPECÍFICA - 24 HORAS SEMANAIS
CÓDIGO DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. ADIC. PERICUL. PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM C/100% PPM
5524 MÉDICO I M-I 3.001,67 1.185,07 301,70 2.646,51 5.293,02 7.134,95 9.781,46
5525 MÉDICO II M-II 3.211,79 1.185,07 301,70 2.646,51 5.293,02 7.345,07 9.991,58
5526 MÉDICO III M-III 3.436,60 1.185,07 301,70 2.646,51 5.293,02 7.569,88 10.216,39
  JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS
CÓDIGO DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. ADIC. PERICUL. PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM C/100% PPM
5524 MÉDICO I M-I 2.501,39 988,36 301,70 2.205,42 4.410,85 5.996,87 8.202,30
5525 MÉDICO II M-II 2.676,49 988,36 301,70 2.205,42 4.410,85 6.171,97 8.377,40
5526 MÉDICO III M-III 2.863,84 988,36 301,70 2.205,42 4.410,85 6.359,32 8.564,75
  JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO MÉDICO-ODONTOLÓGICA - 12 HORAS SEMANAIS
CÓDIGO DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. ADIC. PERICUL. PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM C/100% PPM
5524 MÉDICO I M-I 1.500,83 592,53 301,70 1.323,25 2.646,51 3.718,31 5.041,57
5525 MÉDICO II M-II 1.605,89 592,53 301,70 1.323,25 2.646,51 3.823,37 5.146,63
5526 MÉDICO III M-III 1.718,31 592,53 301,70 1.323,25 2.646,51 3.935,79 5.259,05

Mês de referência - Julho/23
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar