Área Saude
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PIQ. | C/100% PIQ. | |||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 2.501,39 | 988,36 | 1.854,83 | 3.709,67 | 5.344,58 | 7.199,42 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 2.676,49 | 988,36 | 1.854,83 | 3.709,67 | 5.519,68 | 7.374,52 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 2.863,84 | 988,36 | 1.854,83 | 3.709,67 | 5.707,03 | 7.561,87 |
Mês de referência - Julho/23
- PORTARIA DGEP nº 01, de 20 de janeiro de 2023, altera o valor
unitário da quota a partir de janeiro/2023.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.