Área Saude
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
JORNADA AMPLIADA DE TRABALHO OU JORNADA MÉDICA ESPECÍFICA - 24 HORAS SEMANAIS | ||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | GDAMP | SALÁRIO INICIAL |
5524 | MÉDICO I | M-I | 3.001,67 | 1.185,07 | 4.081,39 | 8.268,13 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 3.211,79 | 1.185,07 | 4.081,39 | 8.478,25 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.436,60 | 1.185,07 | 4.081,39 | 8.703,06 |
JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS | ||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | GDAMP | SALÁRIO INICIAL |
5524 | MÉDICO I | M-I | 2.501,39 | 988,36 | 4.081,39 | 7.571,14 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 2.676,49 | 988,36 | 4.081,39 | 7.746,24 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 2.863,84 | 988,36 | 4.081,39 | 7.933,59 |
Mês de referência - Julho/23
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.