Ir para o conteúdo

Área Saude

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO EM OUTRAS SECRETARIAS
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
  JORNADA AMPLIADA DE TRABALHO OU JORNADA MÉDICA ESPECÍFICA - 24 HORAS SEMANAIS
CÓDIGO DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. PREMIO PROD. MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM. C/100% PPM.
5524 MÉDICO I M-I 3.001,67 1.185,07 2.646,51 5.293,02 6.833,25 9.479,76
5524 MÉDICO II M-II 3.211,79 1.185,07 2.646,51 5.293,02 7.043,37 9.689,88
5526 MÉDICO III M-III 3.436,60 1.185,07 2.646,51 5.293,02 7.268,18 9.914,69
  JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS
CÓDIGO DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. PREMIO PROD. MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM. C/100% PPM.
5524 MÉDICO I M-I 2.501,39 988,36 2.205,42 4.410,85 5.695,17 7.900,60
5524 MÉDICO II M-II 2.676,49 988,36 2.205,42 4.410,85 5.870,27 8.075,70
5526 MÉDICO III M-III 2.863,84 988,36 2.205,42 4.410,85 6.057,62 8.263,05
  JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO MÉDICO-ODONTOLÓGICA - 12 HORAS SEMANAIS
CÓDIGO DENOMINAÇÃO REF. VENCIMENTO GRATIF. EXECUT. PREMIO PROD. MÉDICA SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PPM. C/100% PPM.
5524 MÉDICO I M-I 1.500,83 592,53 1.323,25 2.646,51 3.416,61 4.739,87
5524 MÉDICO II M-II 1.605,89 592,53 1.323,25 2.646,51 3.521,67 4.844,93
5526 MÉDICO III M-III 1.718,31 592,53 1.323,25 2.646,51 3.634,09 4.957,35

Mês de referência - Julho/23
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar