Área Saude
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.157/11 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.157/11 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - ELEMENTAR | |||||||
DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL | GDAMSPE | SALÁRIO INICIAL |
AUXILIAR DE SAÚDE | EVNE-EST I | 1-A | 345,13 | 582,83 | 319,83 | 392,21 | 1.640,00 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | EVNE-EST II | 1-A | 304,28 | 582,83 | 384,82 | 368,07 | 1.640,00 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - INTERMEDIÁRIO | |||||||
DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL | GDAMSPE | SALÁRIO INICIAL |
AGENTE DE SAÚDE | EVNI-EST I | 1-A | 353,58 | 619,81 | 147,69 | 518,92 | 1.640,00 |
OFICIAL DE SAÚDE | EVNI-EST I | 1-A | 353,58 | 619,81 | 147,69 | 518,92 | 1.640,00 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EVNI-EST I | 2-A | 424,29 | 748,94 | 518,92 | 1.692,15 | |
AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE | EVNI-EST I | 3-A | 509,16 | 774,76 | 518,92 | 1.802,84 | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EVNI-EST I | 3-A | 509,16 | 774,76 | 574,43 | 1.858,35 | |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | EVNI-EST II | 1-A | 425,42 | 684,37 | 113,87 | 416,34 | 1.640,00 |
TÉCNICO DE RADIOLOGIA | EVNI-EST II | 1-A | 425,42 | 684,37 | 113,87 | 416,34 | 1.640,00 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - UNIVERSITÁRIO | |||||||
DENOMINAÇÃO | CATEGORIA PROFISSIONAL | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | GDAMSPE | SALÁRIO INICIAL |
CIRURGIÃO DENTISTA | EVNU-EST.I | 1-A | 1.177,36 | 1.559,13 | 460,99 | 3.197,48 | |
TECNOLOGO - RADIOLOGIA | EVNU-EST.IV | 1-A | 746,60 | 973,62 | 607,02 | 2.327,24 | |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 | |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | ASSISTENTE SOCIAL | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | BIOLOGISTA | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | FISICO | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | FONOAUDIOLOGO | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | HISTOQUIMICO | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | NUTRICIONISTA | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | PSICOLOGO | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | TECNICO EM ORTOPTICA | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 796,48 | 2.392,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | FARMACEUTICO | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 1.327,48 | 2.923,03 |
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | FISIOTERAPEUTA | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 826,41 | 1.243,00 | 2.838,55 |
ENFERMEIRO | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 1.062,72 | 1.611,07 | 3.442,93 | |
ENFERMEIRO DO TRABALHO | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 1.062,72 | 1.206,80 | 3.038,66 | |
MÉDICO VETERINÁRIO | EVNU-ESTII | 1-A | 769,14 | 1.559,13 | 909,92 | 3.238,19 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | |||||||
DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | (*) GRATIF. REPRES. | GDAMSPE | SALÁRIO INICIAL |
ENCARREGADO DE SAÚDE I | EVCC | 1 | 647,99 | 706,32 | 598,57 | 1.952,88 | |
CHEFE DE SAÚDE I | EVCC | 2 | 704,34 | 823,83 | 598,57 | 2.126,74 | |
ENCARREGADO DE SAÚDE II | EVCC | 3 | 1.126,94 | 968,45 | 1.590,56 | 3.685,95 | |
CHEFE DE SAÚDE II | EVCC | 4 | 1.197,37 | 1.033,02 | 1.629,18 | 3.859,57 | |
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA I | EVCC | 5 | 1.338,25 | 1.058,84 | 1.653,31 | 4.050,40 | |
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE I | EVCC | 6 | 1.483,33 | 1.364,87 | 427,20 | 1.641,24 | 4.916,64 |
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA II | EVCC | 7 | 1.563,63 | 1.588,26 | 1.716,06 | 4.867,95 | |
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II | EVCC | 8 | 1.648,16 | 1.788,41 | 603,40 | 3.801,42 | 7.841,39 |
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA III | EVCC | 9 | 1.725,63 | 2.120,27 | 2.154,13 | 6.000,03 | |
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III | EVCC | 10 | 1.810,15 | 2.891,16 | 778,38 | 5.104,76 | 10.584,45 |
Mês de referência - Junho/24
-JORNADA DE TRABALHO:
-Cirurgião Dentista = 20 horas
- Demais cargos = 30 horas.
-Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024
- Abono Complementar.
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.