Ir para o conteúdo

Área Saude

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL

LC. 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E NO
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SP
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - ELEMENTAR
CÓDIGO DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. GDAPAS ABONO COMPL. SALÁRIO INICIAL
5402 AUXILIAR DE SAUDE EVNE-I 1-A 345,13 582,83 392,21 319,83 1.640,00
4078 AUXILIAR DE LABORATÓRIO EVNE-II 1-A 304,28 582,83 368,07 384,82 1.640,00
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - INTERMEDIÁRIO
CÓDIGO DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. GDAPAS ABONO COMPL. SALÁRIO INICIAL
4057 AGENTE DE SAÚDE EVNI-I 1-A 353,58 619,81 518,92 147,69 1.640,00
4071 TÉCNICO DE LABORATÓRIO EVNI-II 1-A 425,42 684,37 416,34 113,87 1.640,00
4066 TÉCNICO DE RADIOLOGIA EVNI-II 1-A 425,42 684,37 416,34 113,87 1.640,00
4056 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EVNI-I 2-A 424,29 748,94 518,92   1.692,15
4652 TÉCNICO DE ENFERMAGEM EVNI-I 3-A 509,16 774,76 574,43   1.858,35
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - UNIVERSITÁRIO
CÓDIGO DENOMINAÇÃO ESCALA PADRÃO SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. GDAPAS SALÁRIO INICIAL
4032 CIRURGIÃO DENTISTA EVNU-I 1-A 1.177,36 1.559,13 1.206,80 3.943,29
5413 AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EVNU-II 1-A 769,14 826,41 796,48 2.392,03
5438 ENFERMEIRO EVNU-II 1-A 769,14 1.062,72 1.413,16 3.245,02
4051 MÉDICO VETERINARIO EVNU-II 1-A 769,14 1.559,13 1.206,80 3.535,07
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO DENOMINAÇÃO ESCALA REF. SALARIO BASE GRATIF. EXECUT. GDAPAS (*) GRATIF. REPRES. SALÁRIO INICIAL
4023 SUPERVISOR DE EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE EVCC 4 1.197,37 1.033,02 1.599,01 3.829,40
5405 DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE I EVCC 6 1.483,33 1.364,87 2.443,77 427,20 5.719,17
5406 DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II EVCC 8 1.648,16 1.788,41 2.685,13 603,40 6.725,10
5407 DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III EVCC 10 1.810,15 2.891,16 2.926,49 778,38 8.406,18
4000 ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR DE SAÚDE EVCC 10 1.810,15 2.576,09 1.508,50 5.894,74
4012 COORDENADOR DE SAÚDE EVCC 11 1.894,67 4.355,47 3.167,85 1.255,07 10.673,06

Mês de referência - Junho/24
- CIRURGIÃO DENTISTA = 20 HORAS
- DEMAIS CARGOS = 30 HORAS
-Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024 - Abono Complementar.
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Voltar