Área Departamento de Trânsito
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.195/13 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.195/13 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALÁRIOS |
5527 | OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO I | T1-A | 2.172,26 |
5528 | OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO II | T2-A | 2.932,55 |
5529 | OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO III | T3-A | 3.958,94 |
5530 | AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO I | S1-A | 5.430,65 |
5531 | AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO II | S2-A | 7.331,38 |
5532 | AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO III | S3-A | 9.897,35 |
Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.