Área Governamental
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
DENOMINAÇÃO | SUBSÍDIO MENSAL |
||||||||
GOVERNADOR | 34.572,89 | ||||||||
VICE GOVERNADOR | 32.844,41 | ||||||||
SECRETARIO DE ESTADO | 31.115,58 |
|
|||||
DENOMINAÇÃOO | VENCIMENTO) MENSAL |
(*) GRATIF. REPRES. |
TOTAL | ||
ASSESSOR ESPECIAL DO GOVERNADOR I | 9.857,22 | (1) 10.499,16 | 20.356,38 | ||
ASSESSOR ESPECIAL DO GOVERNADOR II | 11.779,68 | (1) 10.499,16 | 22.278,84 | ||
DIRETOR EXECUTIVO (AGEM E AGEMCAMP) | 11.779,68 | 1.757,10 | 13.536,78 | ||
DIRETOR SUPERINTENDENTE (ADAESP) | 11.779,68 | 1.757,10 | 13.536,78 | ||
CONTROLADOR GERAL DO ESTADO | 31.115,58 | ||||
CONTROLADOR GERAL DO ESTADO EXECUTIVO | 9.452,46 | 1.004,05 | 10.456,51 | ||
SECRETARIO EXECUTIVO | 11.779,68 | (2) 5.394,39 | 17.174,07 | ||
ASSESSOR PARTICULAR | 9.857,22 | (1) 10.257,80 | 20.115,02 | ||
SUPERINTENDENTE | 11.779,68 | 1.757,10 | 13.536,78 |
- Lei Complementar nº 1.388 , de 11/07/2023 vigente a partir de 01/07/2023, altera os valores correspondentes ao vencimento mensal dos cargos acima identificados;
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
-(1) Gratificação de Representação conferida pelo exercício de função de confiança do Governador - Resolução CC-12, de 08/02/2013- Vigência: 09/02/2013;
-(2) Decreto nº 56.721 de 03/02/2011 vigente a partir de 01/01/2011, fixa os valores da Gratificação de Representação para os cargos de Secretário Adjunto e Chefe de Gabinete, na importância correspondente à aplicação do coeficiente de 44,70(quarenta e quatro inteiros e setenta centésimos) sobre a Unidade Básica de Valor-UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar nº 1080/08, de 17/12/2008.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.