Área Saude
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
LC. 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
LC. 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - ELEMENTAR | |||||||||
DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO DE INCENTIVO | SALÁRIO INCIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | 50% | 100% | ||||||
AUXILIAR DE SAUDE | EVNE-I | 1-A | 345,13 | 582,83 | 712,04 | 255,00 | 510,00 | 1.895,00 | 2.150,00 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | EVNE-II | 1-A | 304,28 | 582,83 | 752,89 | 240,00 | 480,00 | 1.880,00 | 2.120,00 |
AUXILIAR DE RADIOLOGIA | EVNE-II | 1-A | 304,28 | 582,83 | 752,89 | 240,00 | 480,00 | 1.880,00 | 2.120,00 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - INTERMEDIÁRIO | |||||||||
DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO DE INCENTIVO | SALARIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | 50% | 100% | ||||||
AGENTE DE SAÚDE | EVNI-I | 1-A | 353,58 | 619,81 | 666,61 | 337,80 | 675,60 | 1.977,80 | 2.315,60 |
OFICIAL DE SAÚDE | EVNI-I | 1-A | 353,58 | 619,81 | 666,61 | 337,80 | 675,60 | 1.977,80 | 2.315,60 |
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | EVNI-I | 1-A | 353,58 | 619,81 | 666,61 | 159,00 | 318,00 | 1.799,00 | 1.958,00 |
AUXILIAR DE ANÁLISES CLÍNICAS | EVNI-II | 1-A | 425,42 | 684,37 | 530,21 | 171,60 | 343,20 | 1.811,60 | 1.983,20 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | EVNI-II | 1-A | 425,42 | 684,37 | 530,21 | 270,00 | 540,00 | 1.910,00 | 2.180,00 |
TÉCNICO DE RADIOLOGIA | EVNI-II | 1-A | 425,42 | 684,37 | 530,21 | 270,00 | 540,00 | 1.910,00 | 2.180,00 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EVNI-I | 2-A | 424,29 | 748,94 | 466,77 | 337,80 | 675,60 | 1.977,80 | 2.315,60 |
DESINSETIZADOR | EVNI-I | 2-A | 424,29 | 748,94 | 466,77 | 337,80 | 675,60 | 1.977,80 | 2.315,60 |
AGENTE DE SANEAMENTO | EVNI-I | 2-A | 424,29 | 748,94 | 466,77 | 337,80 | 675,60 | 1.977,80 | 2.315,60 |
AGENTE TÉCNICO DE SAUDE | EVNI-I | 3-A | 509,16 | 774,76 | 356,08 | 337,80 | 675,60 | 1.977,80 | 2.315,60 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EVNI-I | 3-A | 509,16 | 774,76 | 356,08 | 373,80 | 747,60 | 2.013,80 | 2.387,60 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - UNIVERSITÁRIO | |||||||||
DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO DE INCENTIVO | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | 50% | 100% | ||||||
CIRURGIÃO DENTISTA | EVNU-I | 1-A | 1.177,36 | 1.559,13 | 300,00 | 600,00 | 3.036,49 | 3.336,49 | |
TECNOLOGO - RADIOLOGIA | EVNU-IV | 1-A | 746,60 | 973,62 | 270,00 | 540,00 | 1.990,22 | 2.260,22 | |
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | EVNU-II | 1-A | 769,14 | 826,41 | 44,45 | 790,80 | 1.581,60 | 2.430,80 | 3.221,60 |
ENFERMEIRO | EVNU-II | 1-A | 769,14 | 1.062,72 | 1.050,00 | 2.100,00 | 2.881,86 | 3.931,86 | |
ENFERMEIRO DO TRABALHO | EVNU-II | 1-A | 769,14 | 1.062,72 | 600,00 | 1.200,00 | 2.431,86 | 3.031,86 | |
MÉDICO VETERINARIO | EVNU-II | 1-A | 769,14 | 1.559,13 | 810,00 | 1.620,00 | 3.138,27 | 3.948,27 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF. | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL | (*) GRATIF. REPRES. | PREMIO DE INCENTIVO | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | 50% | 100% | |||||||
ENCARREGADO DE SAÚDE I | EVCC | 1 | 647,99 | 706,32 | 285,69 | 390,00 | 780,00 | 2.030,00 | 2.420,00 | |
CHEFE DE SAÚDE I | EVCC | 2 | 704,34 | 823,83 | 111,83 | 390,00 | 780,00 | 2.030,00 | 2.420,00 | |
SUPERVISOR DE SANEAMENTO | EVCC | 2 | 704,34 | 823,83 | 111,83 | 390,00 | 780,00 | 2.030,00 | 2.420,00 | |
ENCARREGADO DE SAÚDE II | EVCC | 3 | 1.126,94 | 968,45 | 790,80 | 1.581,60 | 2.886,19 | 3.676,99 | ||
ENGENHEIRO SANITARISTA ASSESSOR | EVCC | 4 | 1.197,37 | 1.033,02 | 613,20 | 1.226,40 | 2.843,59 | 3.456,79 | ||
CHEFE DE SAÚDE II | EVCC | 4 | 1.197,37 | 1.033,02 | 810,00 | 1.620,00 | 3.040,39 | 3.850,39 | ||
SUPERVISOR DE EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | EVCC | 4 | 1.197,37 | 1.033,02 | 838,00 | 1.676,00 | 3.068,39 | 3.906,39 | ||
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA I | EVCC | 5 | 1.338,25 | 1.058,84 | 861,60 | 1.723,20 | 3.258,69 | 4.120,29 | ||
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE I | EVCC | 6 | 1.483,33 | 1.364,87 | 427,20 | 688,50 | 1.377,00 | 3.963,90 | 4.652,40 | |
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA II | EVCC | 7 | 1.563,63 | 1.588,26 | 894,00 | 1.788,00 | 4.045,89 | 4.939,89 | ||
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II | EVCC | 8 | 1.648,16 | 1.788,41 | 603,40 | 1.843,00 | 3.686,00 | 5.882,97 | 7.725,97 | |
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA III | EVCC | 9 | 1.725,63 | 2.120,27 | 2.869,20 | 5.738,40 | 6.715,10 | 9.584,30 | ||
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III | EVCC | 10 | 1.810,15 | 2.891,16 | 778,38 | 2.904,00 | 5.808,00 | 8.383,69 | 11.287,69 | |
ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR DE SAÚDE | EVCC | 10 | 1.810,15 | 2.576,09 | 3.300,00 | 6.600,00 | 7.686,24 | 10.986,24 | ||
COORDENADOR DE SAÚDE | EVCC | 11 | 1.894,67 | 4.355,47 | 1.255,07 | 4.393,20 | 8.786,40 | 11.898,41 | 16.291,61 |
Mês de referência - Junho/24
- CIRURGIÃO DENTISTA = 20 HORAS
- DEMAIS CARGOS = 30 HORAS
-Lei Complementar nº 1.403, de 19/06/2024 - Vigência 01/06/2024 - Abono Complementar.
- OS VALORES DO PRÊMIO DE INCENTIVO SÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE -
(http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/areas-da-crh/grupo-de-gestao-de-pessoas/ggp/retribuicao).
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.